| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.058 | 76.100 | 6,135,000 | 41.417 | ||||
| 16/10/2026 | 0.061 | 75.700 | 2,025,000 | 40.299 | 785,000 | 0.060 | 265,000 | 0.054 |
| 15/10/2026 | 0.065 | 75.450 | 10,395,000 | 41.000 | 3,240,000 | 0.064 | 5,645,000 | 0.055 |
| 14/10/2026 | 0.056 | 77.100 | 37,020,000 | 41.401 | 11,345,000 | 0.063 | 18,670,000 | 0.063 |
| 13/10/2026 | 0.089 | 72.300 | 4,415,000 | 40.160 | 1,920,000 | 0.103 | 2,005,000 | 0.105 |
| 12/10/2026 | 0.096 | 71.800 | 3,830,000 | 40.922 | 1,810,000 | 0.098 | 1,815,000 | 0.098 |
| 09/10/2026 | 0.102 | 71.500 | 5,085,000 | 41.408 | 2,445,000 | 0.106 | 2,495,000 | 0.107 |
| 08/10/2026 | 0.123 | 69.400 | 3,225,000 | 41.220 | 1,585,000 | 0.115 | 1,520,000 | 0.112 |
| 07/10/2026 | 0.116 | 70.150 | 215,000 | 41.255 | 125,000 | 0.116 | 85,000 | 0.117 |
| 06/10/2026 | 0.112 | 70.800 | 1,510,000 | 41.924 | 625,000 | 0.115 | 730,000 | 0.115 |
| 05/10/2026 | 0.116 | 70.650 | 1,650,000 | 42.671 | 845,000 | 0.123 | 730,000 | 0.124 |
| 02/10/2026 | 0.120 | 70.200 | 4,815,000 | 41.728 | 1,980,000 | 0.126 | 2,180,000 | 0.125 |
| 30/09/2026 | 0.108 | 71.700 | 1,060,000 | 42.099 | 525,000 | 0.119 | 470,000 | 0.118 |
| 29/09/2026 | 0.122 | 70.450 | 880,000 | 42.702 | 385,000 | 0.115 | 475,000 | 0.118 |
| 28/09/2026 | 0.110 | 71.900 | 330,000 | 43.034 | 195,000 | 0.114 | 120,000 | 0.112 |
| 25/09/2026 | 0.115 | 71.650 | 1,465,000 | 43.330 | 665,000 | 0.122 | 670,000 | 0.123 |
| 24/09/2026 | 0.110 | 72.250 | 3,340,000 | 43.210 | 1,585,000 | 0.112 | 1,625,000 | 0.111 |
| 23/09/2026 | 0.109 | 72.850 | 1,600,000 | 44.478 | 700,000 | 0.101 | 705,000 | 0.099 |
| 22/09/2026 | 0.108 | 73.200 | 750,000 | 44.965 | 375,000 | 0.101 | 375,000 | 0.105 |
| 21/09/2026 | 0.102 | 74.000 | 480,000 | 44.873 | 240,000 | 0.104 | 240,000 | 0.105 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 07:53 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |