| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.011 | 24.220 | 0 | 71.329 | ||||
| 16/10/2026 | 0.011 | 23.960 | 0 | 69.070 | ||||
| 15/10/2026 | 0.011 | 24.200 | 0 | 66.669 | ||||
| 14/10/2026 | 0.011 | 24.720 | 0 | 62.658 | ||||
| 13/10/2026 | 0.011 | 24.280 | 0 | 64.518 | ||||
| 12/10/2026 | 0.011 | 24.140 | 0 | 64.573 | ||||
| 09/10/2026 | 0.011 | 23.900 | 0 | 63.751 | ||||
| 08/10/2026 | 0.011 | 24.040 | 0 | 62.237 | ||||
| 07/10/2026 | 0.011 | 23.520 | 0 | 64.547 | ||||
| 06/10/2026 | 0.011 | 23.440 | 0 | 64.330 | ||||
| 05/10/2026 | 0.011 | 23.420 | 0 | 63.775 | ||||
| 02/10/2026 | 0.011 | 23.520 | 0 | 61.329 | ||||
| 30/09/2026 | 0.011 | 23.960 | 0 | 57.803 | ||||
| 29/09/2026 | 0.011 | 23.700 | 0 | 58.647 | ||||
| 28/09/2026 | 0.011 | 23.680 | 0 | 58.217 | ||||
| 25/09/2026 | 0.011 | 23.400 | 0 | 58.140 | ||||
| 24/09/2026 | 0.011 | 23.840 | 0 | 55.396 | ||||
| 23/09/2026 | 0.011 | 23.340 | 0 | 57.470 | ||||
| 22/09/2026 | 0.011 | 23.680 | 0 | 55.268 | ||||
| 21/09/2026 | 0.011 | 23.940 | 0 | 53.530 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 09:50 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |