| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/04/2026 | 0.186 | 190.000 | 600,000 | 70.245 | ||||
| 01/04/2026 | 0.188 | 190.643 | 0 | 66.800 | ||||
| 31/03/2026 | 0.174 | 185.443 | 470,000 | 68.301 | 265,000 | 0.164 | 205,000 | 0.169 |
| 30/03/2026 | 0.188 | 188.643 | 810,000 | 68.202 | 375,000 | 0.175 | 435,000 | 0.174 |
| 27/03/2026 | 0.187 | 187.743 | 0 | 68.019 | ||||
| 26/03/2026 | 0.177 | 184.843 | 400,000 | 68.206 | 200,000 | 0.174 | 200,000 | 0.171 |
| 25/03/2026 | 0.208 | 191.843 | 1,050,000 | 68.222 | 550,000 | 0.203 | 500,000 | 0.209 |
| 24/03/2026 | 0.221 | 194.243 | 1,790,000 | 68.382 | 870,000 | 0.206 | 920,000 | 0.207 |
| 23/03/2026 | 0.192 | 186.943 | 1,065,000 | 68.799 | 565,000 | 0.189 | 500,000 | 0.186 |
| 20/03/2026 | 0.210 | 190.743 | 225,000 | 68.356 | 100,000 | 0.219 | 125,000 | 0.223 |
| 19/03/2026 | 0.220 | 192.743 | 640,000 | 68.322 | 340,000 | 0.221 | 300,000 | 0.219 |
| 18/03/2026 | 0.225 | 193.343 | 685,000 | 68.547 | 300,000 | 0.225 | 385,000 | 0.224 |
| 17/03/2026 | 0.171 | 179.743 | 16,045,000 | 69.149 | 7,765,000 | 0.184 | 7,730,000 | 0.184 |
| 16/03/2026 | 0.188 | 183.543 | 12,855,000 | 69.273 | 6,410,000 | 0.187 | 6,445,000 | 0.187 |
| 13/03/2026 | 0.197 | 185.443 | 1,755,000 | 68.750 | 850,000 | 0.198 | 905,000 | 0.199 |
| 12/03/2026 | 0.180 | 181.243 | 800,000 | 68.592 | 400,000 | 0.181 | 400,000 | 0.180 |
| 11/03/2026 | 0.185 | 182.043 | 2,600,000 | 68.740 | 1,300,000 | 0.190 | 1,300,000 | 0.190 |
| 10/03/2026 | 0.180 | 179.843 | 1,000,000 | 69.301 | 500,000 | 0.180 | 500,000 | 0.180 |
| 09/03/2026 | 0.168 | 176.543 | 0 | 69.292 | ||||
| 06/03/2026 | 0.174 | 178.143 | 2,000,000 | 68.516 | 1,000,000 | 0.164 | 1,000,000 | 0.161 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 02/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |