| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.176 | 74.950 | 0 | 77.924 | ||||
| 15/10/2026 | 0.166 | 76.550 | 0 | 78.473 | ||||
| 14/10/2026 | 0.128 | 83.050 | 0 | 80.132 | ||||
| 13/10/2026 | 0.119 | 85.100 | 0 | 81.087 | ||||
| 12/10/2026 | 0.097 | 89.850 | 0 | 80.903 | ||||
| 09/10/2026 | 0.079 | 94.550 | 0 | 79.095 | ||||
| 08/10/2026 | 0.077 | 95.600 | 110,050,000 | 79.687 | 55,040,000 | 0.069 | 55,010,000 | 0.069 |
| 07/10/2026 | 0.049 | 105.300 | 0 | 79.337 | ||||
| 06/10/2026 | 0.045 | 108.200 | 0 | 80.718 | ||||
| 05/10/2026 | 0.043 | 110.000 | 0 | 81.432 | ||||
| 02/10/2026 | 0.054 | 105.500 | 350,000 | 79.920 | 350,000 | 0.054 | ||
| 30/09/2026 | 0.055 | 105.400 | 0 | 79.055 | ||||
| 29/09/2026 | 0.055 | 106.700 | 0 | 80.794 | ||||
| 28/09/2026 | 0.059 | 105.300 | 0 | 80.532 | ||||
| 25/09/2026 | 0.051 | 110.400 | 0 | 81.356 | ||||
| 24/09/2026 | 0.053 | 110.400 | 10,000 | 82.233 | 10,000 | 0.053 | ||
| 23/09/2026 | 0.048 | 114.200 | 600,000 | 83.613 | 300,000 | 0.048 | 300,000 | 0.043 |
| 22/09/2026 | 0.051 | 113.800 | 300,000 | 84.716 | 160,000 | 0.049 | 140,000 | 0.049 |
| 21/09/2026 | 0.050 | 115.500 | 192,870,000 | 85.783 | 92,040,000 | 0.051 | 91,830,000 | 0.051 |
| 18/09/2026 | 0.051 | 115.500 | 143,130,000 | 84.617 | 71,450,000 | 0.049 | 71,680,000 | 0.049 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |