| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.012 | 73.300 | 0 | 38.576 | ||||
| 15/10/2026 | 0.012 | 72.450 | 0 | 39.847 | ||||
| 14/10/2026 | 0.012 | 72.750 | 0 | 39.004 | ||||
| 13/10/2026 | 0.012 | 73.050 | 0 | 38.173 | ||||
| 12/10/2026 | 0.012 | 71.900 | 0 | 39.972 | ||||
| 09/10/2026 | 0.012 | 71.250 | 0 | 40.293 | ||||
| 08/10/2026 | 0.017 | 69.250 | 0 | 47.745 | ||||
| 07/10/2026 | 0.018 | 68.800 | 0 | 49.051 | ||||
| 06/10/2026 | 0.018 | 68.800 | 0 | 48.739 | ||||
| 05/10/2026 | 0.018 | 68.950 | 0 | 48.134 | ||||
| 02/10/2026 | 0.018 | 69.200 | 0 | 46.751 | ||||
| 30/09/2026 | 0.018 | 73.600 | 0 | 38.191 | ||||
| 29/09/2026 | 0.020 | 73.900 | 0 | 38.646 | ||||
| 28/09/2026 | 0.020 | 74.050 | 10,000 | 38.141 | 10,000 | 0.021 | ||
| 25/09/2026 | 0.018 | 73.750 | 80,000 | 36.801 | 40,000 | 0.018 | 40,000 | 0.023 |
| 24/09/2026 | 0.027 | 75.800 | 10,000 | 37.807 | 10,000 | 0.027 | ||
| 23/09/2026 | 0.026 | 75.350 | 0 | 37.920 | ||||
| 22/09/2026 | 0.030 | 76.250 | 10,000 | 37.948 | 10,000 | 0.030 | ||
| 21/09/2026 | 0.033 | 77.350 | 0 | 37.012 | ||||
| 18/09/2026 | 0.033 | 76.750 | 110,000 | 37.519 | 110,000 | 0.035 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |