| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.096 | 77.150 | 0 | 14.415 | ||||
| 15/10/2026 | 0.105 | 77.400 | 5,000 | 12.917 | 5,000 | 0.102 | ||
| 14/10/2026 | 0.092 | 76.700 | 0 | 16.379 | ||||
| 13/10/2026 | 0.151 | 78.000 | 70,000 | 13.058 | 70,000 | 0.125 | ||
| 12/10/2026 | 0.111 | 77.300 | 685,000 | 13.397 | 325,000 | 0.101 | 220,000 | 0.109 |
| 09/10/2026 | 0.111 | 77.000 | 525,000 | 14.533 | 220,000 | 0.108 | 280,000 | 0.118 |
| 08/10/2026 | 0.065 | 76.000 | 720,000 | 14.013 | 360,000 | 0.066 | 360,000 | 0.067 |
| 07/10/2026 | 0.075 | 76.050 | 780,000 | 14.794 | 410,000 | 0.059 | 310,000 | 0.045 |
| 06/10/2026 | 0.076 | 75.900 | 295,000 | 15.382 | 115,000 | 0.081 | 180,000 | 0.086 |
| 05/10/2026 | 0.072 | 75.650 | 15,000 | 15.739 | 15,000 | 0.071 | ||
| 02/10/2026 | 0.090 | 75.750 | 0 | 16.596 | ||||
| 30/09/2026 | 0.132 | 76.700 | 4,900,000 | 15.980 | 2,450,000 | 0.126 | 2,450,000 | 0.126 |
| 29/09/2026 | 0.129 | 76.500 | 2,230,000 | 16.449 | 1,010,000 | 0.125 | 1,010,000 | 0.124 |
| 28/09/2026 | 0.140 | 76.550 | 4,895,000 | 17.119 | 2,425,000 | 0.169 | 2,325,000 | 0.170 |
| 25/09/2026 | 0.125 | 76.300 | 3,275,000 | 15.912 | 1,580,000 | 0.140 | 1,695,000 | 0.139 |
| 24/09/2026 | 0.194 | 77.400 | 3,640,000 | 16.952 | 1,820,000 | 0.194 | 1,820,000 | 0.192 |
| 23/09/2026 | 0.197 | 77.300 | 535,000 | 17.587 | 260,000 | 0.204 | 275,000 | 0.211 |
| 22/09/2026 | 0.222 | 77.850 | 7,225,000 | 16.528 | 3,535,000 | 0.211 | 3,575,000 | 0.211 |
| 21/09/2026 | 0.227 | 77.850 | 3,350,000 | 16.793 | 1,675,000 | 0.219 | 1,570,000 | 0.216 |
| 18/09/2026 | 0.204 | 77.450 | 1,800,000 | 16.146 | 865,000 | 0.219 | 890,000 | 0.220 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |