| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.116 | 40.320 | 1,330,000 | 71.364 | 770,000 | 0.117 | 560,000 | 0.121 |
| 06/08/2026 | 0.106 | 39.340 | 5,600,000 | 71.338 | 2,550,000 | 0.118 | 2,980,000 | 0.116 |
| 05/08/2026 | 0.127 | 41.320 | 12,910,000 | 70.559 | 5,710,000 | 0.118 | 5,940,000 | 0.116 |
| 04/08/2026 | 0.107 | 39.260 | 19,990,000 | 71.724 | 9,040,000 | 0.103 | 9,480,000 | 0.102 |
| 03/08/2026 | 0.092 | 37.780 | 8,240,000 | 71.393 | 1,680,000 | 0.090 | 3,990,000 | 0.091 |
| 31/07/2026 | 0.087 | 36.820 | 25,580,000 | 72.917 | 12,350,000 | 0.090 | 12,750,000 | 0.090 |
| 30/07/2026 | 0.094 | 37.760 | 40,110,000 | 71.406 | 19,120,000 | 0.106 | 18,700,000 | 0.107 |
| 29/07/2026 | 0.104 | 38.560 | 18,220,000 | 72.229 | 8,150,000 | 0.089 | 8,420,000 | 0.088 |
| 28/07/2026 | 0.086 | 36.440 | 22,330,000 | 73.496 | 10,980,000 | 0.088 | 11,090,000 | 0.088 |
| 27/07/2026 | 0.106 | 38.380 | 27,860,000 | 73.794 | 12,770,000 | 0.101 | 14,770,000 | 0.101 |
| 24/07/2026 | 0.107 | 38.380 | 23,150,000 | 73.420 | 11,360,000 | 0.114 | 11,620,000 | 0.114 |
| 23/07/2026 | 0.134 | 40.500 | 12,900,000 | 75.318 | 6,450,000 | 0.129 | 6,300,000 | 0.128 |
| 22/07/2026 | 0.094 | 36.860 | 4,680,000 | 74.016 | 2,340,000 | 0.096 | 2,340,000 | 0.096 |
| 21/07/2026 | 0.097 | 36.700 | 5,750,000 | 76.359 | 1,040,000 | 0.092 | 4,590,000 | 0.097 |
| 20/07/2026 | 0.090 | 36.100 | 2,030,000 | 75.291 | 990,000 | 0.095 | 1,040,000 | 0.095 |
| 17/07/2026 | 0.107 | 37.820 | 150,000 | 74.520 | 50,000 | 0.116 | 100,000 | 0.111 |
| 16/07/2026 | 0.129 | 39.840 | 1,480,000 | 74.497 | 690,000 | 0.125 | 790,000 | 0.128 |
| 15/07/2026 | 0.134 | 40.000 | 100,000 | 75.894 | 50,000 | 0.134 | 50,000 | 0.133 |
| 14/07/2026 | 0.153 | 41.720 | 710,000 | 75.221 | 350,000 | 0.148 | 360,000 | 0.147 |
| 13/07/2026 | 0.141 | 40.600 | 90,000 | 75.500 | 20,000 | 0.148 | 70,000 | 0.139 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 10:14 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |