| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.113 | 29.300 | 80,000 | 56.990 | 50,000 | 0.121 | ||
| 15/10/2026 | 0.104 | 28.580 | 190,000 | 56.544 | 115,000 | 0.102 | 75,000 | 0.103 |
| 14/10/2026 | 0.116 | 29.520 | 525,000 | 56.987 | 135,000 | 0.116 | 390,000 | 0.118 |
| 13/10/2026 | 0.110 | 29.160 | 200,000 | 56.015 | 100,000 | 0.109 | 100,000 | 0.103 |
| 12/10/2026 | 0.112 | 29.260 | 345,000 | 56.322 | 165,000 | 0.113 | 155,000 | 0.114 |
| 09/10/2026 | 0.123 | 30.100 | 107,540,000 | 56.499 | 49,595,000 | 0.113 | 49,940,000 | 0.114 |
| 08/10/2026 | 0.105 | 28.540 | 67,140,000 | 56.560 | 33,510,000 | 0.106 | 33,630,000 | 0.106 |
| 07/10/2026 | 0.119 | 29.700 | 5,000 | 56.694 | 5,000 | 0.121 | ||
| 06/10/2026 | 0.123 | 30.180 | 0 | 55.795 | ||||
| 05/10/2026 | 0.116 | 29.500 | 60,000 | 56.251 | 30,000 | 0.115 | 30,000 | 0.113 |
| 02/10/2026 | 0.118 | 29.580 | 0 | 56.463 | ||||
| 30/09/2026 | 0.135 | 30.940 | 0 | 56.433 | ||||
| 29/09/2026 | 0.128 | 30.240 | 0 | 57.137 | ||||
| 28/09/2026 | 0.133 | 30.700 | 0 | 56.718 | ||||
| 25/09/2026 | 0.127 | 30.020 | 0 | 57.543 | ||||
| 24/09/2026 | 0.132 | 30.500 | 10,000 | 57.027 | 5,000 | 0.131 | 5,000 | 0.133 |
| 23/09/2026 | 30.780 | 0 | ||||||
| 22/09/2026 | 31.220 | 0 | ||||||
| 21/09/2026 | 30.820 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |