| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.161 | 182.100 | 2,000,000 | 153.632 | 910,000 | 0.159 | 1,090,000 | 0.159 |
| 15/10/2026 | 0.164 | 179.500 | 4,460,000 | 154.868 | 2,230,000 | 0.162 | 2,230,000 | 0.162 |
| 14/10/2026 | 0.150 | 204.200 | 220,000 | 154.117 | 110,000 | 0.149 | 110,000 | 0.149 |
| 13/10/2026 | 0.146 | 212.000 | 1,520,000 | 153.704 | 760,000 | 0.151 | 760,000 | 0.151 |
| 12/10/2026 | 0.146 | 214.000 | 320,000 | 154.328 | 160,000 | 0.146 | 160,000 | 0.146 |
| 09/10/2026 | 0.147 | 213.000 | 4,260,000 | 153.754 | 2,130,000 | 0.153 | 2,130,000 | 0.153 |
| 08/10/2026 | 0.153 | 207.200 | 500,000 | 156.561 | 200,000 | 0.150 | 300,000 | 0.150 |
| 07/10/2026 | 0.140 | 240.200 | 640,000 | 158.238 | 320,000 | 0.140 | 320,000 | 0.140 |
| 06/10/2026 | 0.135 | 249.200 | 760,000 | 156.558 | 380,000 | 0.134 | 380,000 | 0.134 |
| 05/10/2026 | 0.137 | 244.200 | 800,000 | 156.162 | 400,000 | 0.137 | 400,000 | 0.137 |
| 02/10/2026 | 0.141 | 242.800 | 720,000 | 158.349 | 360,000 | 0.142 | 360,000 | 0.142 |
| 30/09/2026 | 0.137 | 250.200 | 1,480,000 | 156.680 | 740,000 | 0.136 | 740,000 | 0.136 |
| 29/09/2026 | 0.139 | 241.400 | 0 | 154.827 | ||||
| 28/09/2026 | 0.136 | 250.200 | 1,220,000 | 155.032 | 600,000 | 0.137 | 620,000 | 0.138 |
| 25/09/2026 | 0.129 | 275.200 | 2,300,000 | 156.190 | 1,150,000 | 0.130 | 1,150,000 | 0.130 |
| 24/09/2026 | 0.128 | 279.000 | 1,140,000 | 156.146 | 570,000 | 0.128 | 570,000 | 0.128 |
| 23/09/2026 | 0.131 | 275.000 | 3,160,000 | 157.255 | 1,580,000 | 0.130 | 1,580,000 | 0.129 |
| 22/09/2026 | 0.128 | 286.400 | 360,000 | 157.805 | 180,000 | 0.128 | 180,000 | 0.128 |
| 21/09/2026 | 298.000 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |