| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.099 | 17.190 | 2,076,000 | 45.666 | 1,048,000 | 0.102 | 1,028,000 | 0.102 |
| 15/10/2026 | 0.108 | 17.340 | 54,196,000 | 46.209 | 27,108,000 | 0.106 | 27,088,000 | 0.107 |
| 14/10/2026 | 0.134 | 17.920 | 1,068,000 | 46.458 | 544,000 | 0.134 | 524,000 | 0.133 |
| 13/10/2026 | 0.128 | 17.750 | 51,536,000 | 46.544 | 25,768,000 | 0.124 | 25,768,000 | 0.124 |
| 12/10/2026 | 0.113 | 17.320 | 528,000 | 46.891 | 272,000 | 0.114 | 256,000 | 0.114 |
| 09/10/2026 | 0.110 | 17.290 | 2,188,000 | 46.029 | 1,148,000 | 0.112 | 1,040,000 | 0.111 |
| 08/10/2026 | 0.096 | 16.870 | 1,604,000 | 46.197 | 1,024,000 | 0.099 | 580,000 | 0.100 |
| 07/10/2026 | 0.080 | 16.350 | 344,000 | 46.345 | 172,000 | 0.081 | 172,000 | 0.082 |
| 06/10/2026 | 0.083 | 16.390 | 28,000 | 46.614 | 28,000 | 0.083 | ||
| 05/10/2026 | 0.090 | 16.570 | 896,000 | 46.704 | 436,000 | 0.087 | 448,000 | 0.087 |
| 02/10/2026 | 0.096 | 16.720 | 400,000 | 46.420 | 200,000 | 0.095 | 200,000 | 0.095 |
| 30/09/2026 | 0.094 | 16.550 | 744,000 | 46.959 | 372,000 | 0.093 | 372,000 | 0.093 |
| 29/09/2026 | 0.092 | 16.540 | 488,000 | 46.449 | 388,000 | 0.090 | 100,000 | 0.094 |
| 28/09/2026 | 0.106 | 16.760 | 73,236,000 | 47.615 | 35,608,000 | 0.108 | 36,428,000 | 0.108 |
| 25/09/2026 | 0.100 | 16.590 | 96,000 | 47.191 | 48,000 | 0.096 | 48,000 | 0.097 |
| 24/09/2026 | 0.106 | 16.570 | 732,000 | 48.446 | 336,000 | 0.098 | 396,000 | 0.099 |
| 23/09/2026 | 0.097 | 16.300 | 1,728,000 | 52.158 | 864,000 | 0.099 | 864,000 | 0.098 |
| 22/09/2026 | 0.110 | 16.553 | 2,704,000 | 49.066 | 1,348,000 | 0.111 | 1,356,000 | 0.111 |
| 21/09/2026 | 0.125 | 16.793 | 2,596,000 | 50.065 | 1,280,000 | 0.116 | 1,316,000 | 0.116 |
| 18/09/2026 | 0.100 | 16.083 | 24,600,000 | 49.896 | 12,272,000 | 0.104 | 12,328,000 | 0.103 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |