| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.151 | 3.165 | 1,380,000 | 84.986 | ||||
| 16/10/2026 | 0.159 | 3.230 | 1,000,000 | 84.827 | 500,000 | 0.163 | 500,000 | 0.162 |
| 15/10/2026 | 0.150 | 3.165 | 1,140,000 | 83.940 | 570,000 | 0.149 | 570,000 | 0.149 |
| 14/10/2026 | 0.158 | 3.210 | 940,000 | 85.058 | 470,000 | 0.160 | 470,000 | 0.161 |
| 13/10/2026 | 0.162 | 3.265 | 1,820,000 | 84.087 | 910,000 | 0.159 | 910,000 | 0.160 |
| 12/10/2026 | 0.169 | 3.285 | 1,190,000 | 86.235 | 660,000 | 0.170 | 530,000 | 0.169 |
| 09/10/2026 | 0.170 | 3.341 | 1,490,000 | 83.373 | 730,000 | 0.168 | 760,000 | 0.167 |
| 08/10/2026 | 0.169 | 3.306 | 1,810,000 | 84.399 | 920,000 | 0.177 | 890,000 | 0.178 |
| 07/10/2026 | 0.170 | 3.296 | 1,260,000 | 85.105 | 590,000 | 0.170 | 670,000 | 0.169 |
| 06/10/2026 | 0.168 | 3.301 | 1,695,000 | 84.022 | 825,000 | 0.173 | 870,000 | 0.174 |
| 05/10/2026 | 0.169 | 3.281 | 560,000 | 85.167 | 280,000 | 0.170 | 280,000 | 0.170 |
| 02/10/2026 | 0.176 | 3.336 | 0 | 85.076 | ||||
| 30/09/2026 | 0.185 | 3.401 | 1,270,000 | 85.384 | 630,000 | 0.174 | 640,000 | 0.172 |
| 29/09/2026 | 0.189 | 3.441 | 1,580,000 | 85.006 | 700,000 | 0.184 | 700,000 | 0.183 |
| 28/09/2026 | 0.172 | 3.301 | 1,600,000 | 84.598 | 930,000 | 0.170 | 670,000 | 0.169 |
| 25/09/2026 | 0.159 | 3.226 | 760,000 | 82.470 | 250,000 | 0.157 | 510,000 | 0.156 |
| 24/09/2026 | 0.164 | 3.216 | 1,360,000 | 84.737 | 680,000 | 0.164 | 680,000 | 0.163 |
| 23/09/2026 | 0.168 | 3.256 | 2,370,000 | 84.424 | 1,185,000 | 0.169 | 1,185,000 | 0.169 |
| 22/09/2026 | 0.165 | 3.236 | 540,000 | 83.968 | 270,000 | 0.162 | 270,000 | 0.163 |
| 21/09/2026 | 0.164 | 3.246 | 300,000 | 83.030 | 150,000 | 0.157 | 150,000 | 0.151 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 08:15 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |