| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.061 | 8.700 | 20,620,000 | 59.077 | 10,330,000 | 0.071 | 10,290,000 | 0.071 |
| 15/10/2026 | 0.062 | 8.685 | 20,290,000 | 59.388 | 10,030,000 | 0.069 | 10,260,000 | 0.069 |
| 14/10/2026 | 0.060 | 8.630 | 40,100,000 | 59.242 | 20,000,000 | 0.062 | 20,100,000 | 0.062 |
| 13/10/2026 | 0.071 | 8.885 | 150,000 | 59.078 | 10,000 | 0.061 | 140,000 | 0.069 |
| 12/10/2026 | 0.070 | 8.845 | 60,260,000 | 59.098 | 30,130,000 | 0.073 | 30,130,000 | 0.073 |
| 09/10/2026 | 0.075 | 8.905 | 40,090,000 | 59.138 | 20,040,000 | 0.069 | 20,050,000 | 0.069 |
| 08/10/2026 | 0.084 | 9.105 | 40,400,000 | 58.757 | 20,000,000 | 0.112 | 20,400,000 | 0.112 |
| 07/10/2026 | 0.115 | 9.635 | 20,030,000 | 59.010 | 10,010,000 | 0.119 | 10,020,000 | 0.119 |
| 06/10/2026 | 0.127 | 9.820 | 20,340,000 | 58.935 | 10,140,000 | 0.130 | 10,200,000 | 0.130 |
| 05/10/2026 | 0.115 | 9.675 | 40,000,000 | 58.051 | 20,000,000 | 0.114 | 20,000,000 | 0.114 |
| 02/10/2026 | 0.125 | 9.750 | 20,280,000 | 58.662 | 10,120,000 | 0.118 | 10,160,000 | 0.118 |
| 30/09/2026 | 0.137 | 9.890 | 20,120,000 | 58.893 | 10,060,000 | 0.128 | 10,060,000 | 0.128 |
| 29/09/2026 | 0.103 | 9.295 | 20,120,000 | 59.261 | 10,060,000 | 0.112 | 10,060,000 | 0.112 |
| 28/09/2026 | 0.100 | 9.210 | 0 | 59.485 | ||||
| 25/09/2026 | 0.098 | 9.150 | 20,000,000 | 59.209 | 10,000,000 | 0.095 | 10,000,000 | 0.095 |
| 24/09/2026 | 0.100 | 9.160 | 220,000 | 59.378 | 110,000 | 0.110 | 110,000 | 0.110 |
| 23/09/2026 | 0.119 | 9.470 | 0 | 59.450 | ||||
| 22/09/2026 | 0.122 | 9.530 | 0 | 59.076 | ||||
| 21/09/2026 | 0.115 | 9.425 | 20,000 | 58.743 | 20,000 | 0.112 | ||
| 18/09/2026 | 0.085 | 8.750 | 20,030,000 | 59.822 | 10,010,000 | 0.091 | 10,020,000 | 0.091 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |