| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.138 | 3.315 | 1,680,000 | 43.141 | 840,000 | 0.141 | 840,000 | 0.142 |
| 15/10/2026 | 0.138 | 3.335 | 2,440,000 | 42.361 | 1,220,000 | 0.140 | 1,220,000 | 0.140 |
| 14/10/2026 | 0.141 | 3.330 | 9,378,000 | 42.992 | 4,689,000 | 0.161 | 4,689,000 | 0.161 |
| 13/10/2026 | 0.159 | 3.440 | 2,660,000 | 42.150 | 1,330,000 | 0.161 | 1,330,000 | 0.161 |
| 12/10/2026 | 0.163 | 3.445 | 360,000 | 42.568 | 180,000 | 0.166 | 180,000 | 0.166 |
| 09/10/2026 | 0.156 | 3.405 | 2,200,000 | 42.564 | 1,100,000 | 0.168 | 1,100,000 | 0.170 |
| 08/10/2026 | 0.169 | 3.450 | 2,640,000 | 43.073 | 1,320,000 | 0.175 | 1,320,000 | 0.174 |
| 07/10/2026 | 0.157 | 3.400 | 2,800,000 | 42.753 | 1,400,000 | 0.158 | 1,400,000 | 0.163 |
| 06/10/2026 | 0.169 | 3.435 | 640,000 | 43.490 | 320,000 | 0.164 | 320,000 | 0.165 |
| 05/10/2026 | 0.151 | 3.380 | 3,200,000 | 42.309 | 1,600,000 | 0.151 | 1,600,000 | 0.151 |
| 02/10/2026 | 0.157 | 3.390 | 640,000 | 42.749 | 320,000 | 0.163 | 320,000 | 0.162 |
| 30/09/2026 | 0.170 | 3.465 | 2,100,000 | 42.114 | 1,050,000 | 0.164 | 1,050,000 | 0.162 |
| 29/09/2026 | 0.157 | 3.395 | 920,000 | 42.350 | 460,000 | 0.153 | 460,000 | 0.154 |
| 28/09/2026 | 0.151 | 3.360 | 1,080,000 | 42.471 | 540,000 | 0.174 | 540,000 | 0.176 |
| 25/09/2026 | 0.165 | 3.425 | 1,560,000 | 42.330 | 780,000 | 0.163 | 780,000 | 0.163 |
| 24/09/2026 | 0.176 | 3.480 | 12,960,000 | 42.106 | 6,480,000 | 0.174 | 6,480,000 | 0.173 |
| 23/09/2026 | 0.178 | 3.475 | 7,440,000 | 42.531 | 3,720,000 | 0.180 | 3,720,000 | 0.181 |
| 22/09/2026 | 0.186 | 3.485 | 960,000 | 43.331 | 480,000 | 0.186 | 480,000 | 0.187 |
| 21/09/2026 | 0.196 | 3.540 | 7,440,000 | 42.851 | 3,720,000 | 0.187 | 3,720,000 | 0.183 |
| 18/09/2026 | 0.166 | 3.430 | 8,240,000 | 41.749 | 4,120,000 | 0.175 | 4,120,000 | 0.175 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |