| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.102 | 91.300 | 2,300,000 | 79.695 | 1,200,000 | 0.109 | 1,100,000 | 0.110 |
| 15/10/2026 | 0.101 | 90.450 | 1,740,000 | 80.558 | 340,000 | 0.107 | 1,240,000 | 0.106 |
| 14/10/2026 | 0.114 | 94.900 | 700,000 | 80.213 | 700,000 | 0.114 | ||
| 13/10/2026 | 0.143 | 105.000 | 220,000 | 77.857 | 220,000 | 0.138 | ||
| 12/10/2026 | 0.154 | 107.200 | 0 | 80.030 | ||||
| 09/10/2026 | 0.161 | 109.100 | 280,000 | 79.805 | 120,000 | 0.154 | 160,000 | 0.145 |
| 08/10/2026 | 0.147 | 105.700 | 480,000 | 78.057 | 460,000 | 0.147 | 20,000 | 0.154 |
| 07/10/2026 | 0.163 | 109.100 | 0 | 80.736 | ||||
| 06/10/2026 | 0.165 | 110.600 | 0 | 78.544 | ||||
| 05/10/2026 | 0.151 | 106.000 | 0 | 79.512 | ||||
| 02/10/2026 | 0.155 | 106.800 | 0 | 79.818 | ||||
| 30/09/2026 | 0.157 | 108.700 | 360,000 | 76.612 | 360,000 | 0.137 | ||
| 29/09/2026 | 0.152 | 106.300 | 5,680,000 | 78.476 | 2,700,000 | 0.142 | 2,800,000 | 0.141 |
| 28/09/2026 | 0.106 | 92.000 | 5,060,000 | 77.942 | 2,440,000 | 0.105 | 2,620,000 | 0.106 |
| 25/09/2026 | 0.112 | 93.550 | 4,160,000 | 78.369 | 1,900,000 | 0.110 | 2,260,000 | 0.109 |
| 24/09/2026 | 0.114 | 93.900 | 1,600,000 | 78.833 | 800,000 | 0.114 | 800,000 | 0.114 |
| 23/09/2026 | 0.124 | 97.500 | 5,120,000 | 77.935 | 2,580,000 | 0.128 | 2,540,000 | 0.128 |
| 22/09/2026 | 0.120 | 95.900 | 1,260,000 | 78.369 | 1,220,000 | 0.122 | 40,000 | 0.120 |
| 21/09/2026 | 0.132 | 99.300 | 18,100,000 | 79.044 | 8,360,000 | 0.123 | 9,740,000 | 0.123 |
| 18/09/2026 | 0.105 | 90.500 | 3,820,000 | 78.577 | 1,780,000 | 0.107 | 2,040,000 | 0.108 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |