| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.181 | 75.700 | 0 | 45.097 | ||||
| 15/10/2026 | 0.181 | 75.450 | 0 | 44.293 | ||||
| 14/10/2026 | 0.177 | 77.100 | 0 | 47.202 | ||||
| 13/10/2026 | 0.222 | 72.300 | 0 | 46.518 | ||||
| 12/10/2026 | 0.227 | 71.800 | 0 | 46.255 | ||||
| 09/10/2026 | 0.231 | 71.500 | 0 | 46.028 | ||||
| 08/10/2026 | 0.250 | 69.400 | 0 | 44.412 | ||||
| 07/10/2026 | 0.242 | 70.150 | 0 | 44.525 | ||||
| 06/10/2026 | 0.242 | 70.800 | 0 | 46.472 | ||||
| 05/10/2026 | 0.244 | 70.650 | 45,000 | 46.424 | 45,000 | 0.255 | ||
| 02/10/2026 | 0.245 | 70.200 | 0 | 44.844 | ||||
| 30/09/2026 | 0.231 | 71.700 | 50,000 | 45.356 | 50,000 | 0.234 | ||
| 29/09/2026 | 0.243 | 70.450 | 0 | 44.692 | ||||
| 28/09/2026 | 0.227 | 71.900 | 0 | 44.585 | ||||
| 25/09/2026 | 0.231 | 71.650 | 0 | 44.560 | ||||
| 24/09/2026 | 0.225 | 72.250 | 0 | 44.556 | ||||
| 23/09/2026 | 0.221 | 72.850 | 0 | 45.039 | ||||
| 22/09/2026 | 0.218 | 73.200 | 10,000 | 45.137 | 10,000 | 0.213 | ||
| 21/09/2026 | 0.213 | 74.000 | 30,000 | 45.797 | 30,000 | 0.216 | ||
| 18/09/2026 | 0.222 | 73.200 | 0 | 45.681 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |