| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.305 | 50.050 | 980,000 | 63.960 | ||||
| 16/10/2026 | 0.260 | 48.200 | 700,000 | 62.854 | 340,000 | 0.285 | 360,000 | 0.288 |
| 15/10/2026 | 0.270 | 48.640 | 1,580,000 | 62.566 | 790,000 | 0.287 | 790,000 | 0.292 |
| 14/10/2026 | 0.295 | 49.740 | 250,000 | 62.071 | 120,000 | 0.310 | 130,000 | 0.313 |
| 13/10/2026 | 0.335 | 51.250 | 910,000 | 62.074 | 430,000 | 0.304 | 480,000 | 0.310 |
| 12/10/2026 | 0.380 | 52.650 | 840,000 | 62.968 | 390,000 | 0.393 | 450,000 | 0.400 |
| 09/10/2026 | 0.385 | 53.850 | 870,000 | 57.806 | 430,000 | 0.373 | 430,000 | 0.370 |
| 08/10/2026 | 0.425 | 54.100 | 550,000 | 62.581 | 300,000 | 0.442 | 250,000 | 0.444 |
| 07/10/2026 | 0.500 | 56.700 | 30,000 | 61.750 | 10,000 | 0.500 | 20,000 | 0.490 |
| 06/10/2026 | 0.540 | 57.900 | 80,000 | 61.792 | 20,000 | 0.535 | 60,000 | 0.538 |
| 05/10/2026 | 0.475 | 55.400 | 100,000 | 63.605 | 50,000 | 0.474 | 50,000 | 0.460 |
| 02/10/2026 | 0.450 | 54.550 | 580,000 | 62.997 | 320,000 | 0.447 | 260,000 | 0.448 |
| 30/09/2026 | 0.500 | 56.050 | 120,000 | 63.197 | 30,000 | 0.485 | 90,000 | 0.485 |
| 29/09/2026 | 0.430 | 53.500 | 220,000 | 63.926 | 110,000 | 0.425 | 110,000 | 0.423 |
| 28/09/2026 | 0.430 | 53.400 | 80,000 | 64.130 | 40,000 | 0.420 | 40,000 | 0.400 |
| 25/09/2026 | 0.425 | 53.000 | 80,000 | 64.421 | 40,000 | 0.428 | 40,000 | 0.433 |
| 24/09/2026 | 0.395 | 51.900 | 30,000 | 64.328 | 30,000 | 0.395 | ||
| 23/09/2026 | 0.430 | 52.800 | 0 | 65.558 | ||||
| 22/09/2026 | 0.430 | 52.650 | 90,000 | 65.924 | 50,000 | 0.444 | 40,000 | 0.445 |
| 21/09/2026 | 0.430 | 53.000 | 10,000 | 64.241 | 10,000 | 0.420 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 07:43 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |