| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.137 | 35.160 | 1,660,000 | 81.688 | 970,000 | 0.136 | 690,000 | 0.135 |
| 15/10/2026 | 0.118 | 34.080 | 1,020,000 | 77.871 | 370,000 | 0.118 | 650,000 | 0.117 |
| 14/10/2026 | 0.130 | 34.420 | 930,000 | 81.635 | 660,000 | 0.126 | 270,000 | 0.134 |
| 13/10/2026 | 0.109 | 33.400 | 1,620,000 | 76.407 | 720,000 | 0.113 | 900,000 | 0.111 |
| 12/10/2026 | 0.134 | 34.680 | 240,000 | 81.856 | 30,000 | 0.137 | 210,000 | 0.135 |
| 09/10/2026 | 0.144 | 35.600 | 810,000 | 81.430 | 410,000 | 0.142 | 400,000 | 0.142 |
| 08/10/2026 | 0.136 | 35.060 | 720,000 | 80.250 | 340,000 | 0.147 | 380,000 | 0.151 |
| 07/10/2026 | 0.172 | 38.180 | 160,000 | 80.734 | 80,000 | 0.168 | 80,000 | 0.168 |
| 06/10/2026 | 0.173 | 38.140 | 470,000 | 81.198 | 290,000 | 0.171 | 180,000 | 0.170 |
| 05/10/2026 | 0.165 | 37.160 | 760,000 | 82.369 | 380,000 | 0.159 | 380,000 | 0.155 |
| 02/10/2026 | 0.144 | 35.640 | 400,000 | 80.041 | 200,000 | 0.144 | 200,000 | 0.143 |
| 30/09/2026 | 0.147 | 35.660 | 1,000,000 | 80.898 | 500,000 | 0.158 | 500,000 | 0.166 |
| 29/09/2026 | 0.164 | 36.840 | 3,470,000 | 82.413 | 1,810,000 | 0.165 | 1,550,000 | 0.166 |
| 28/09/2026 | 0.163 | 37.120 | 6,170,000 | 80.500 | 2,900,000 | 0.172 | 3,270,000 | 0.172 |
| 25/09/2026 | 0.178 | 38.400 | 12,555,000 | 80.106 | 6,255,000 | 0.175 | 6,255,000 | 0.175 |
| 24/09/2026 | 0.207 | 40.120 | 2,850,000 | 84.371 | 1,215,000 | 0.211 | 1,215,000 | 0.210 |
| 23/09/2026 | 0.248 | 43.308 | 0 | 83.193 | ||||
| 22/09/2026 | 0.305 | 47.668 | 0 | 81.999 | ||||
| 21/09/2026 | 0.250 | 43.688 | 2,760,000 | 81.660 | 1,380,000 | 0.236 | 1,380,000 | 0.235 |
| 18/09/2026 | 0.215 | 40.348 | 11,300,000 | 84.179 | 5,650,000 | 0.205 | 5,650,000 | 0.205 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |