| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.083 | 123.800 | 41,208,000 | 49.339 | 20,304,000 | 0.086 | 20,432,000 | 0.086 |
| 06/08/2026 | 0.085 | 124.400 | 29,912,000 | 50.289 | 14,536,000 | 0.085 | 14,328,000 | 0.085 |
| 05/08/2026 | 0.077 | 128.100 | 28,408,000 | 50.537 | 13,992,000 | 0.077 | 14,240,000 | 0.077 |
| 04/08/2026 | 0.084 | 125.800 | 1,728,000 | 50.852 | 264,000 | 0.084 | 1,040,000 | 0.083 |
| 03/08/2026 | 0.087 | 125.200 | 2,656,000 | 51.171 | 1,288,000 | 0.086 | 1,368,000 | 0.086 |
| 31/07/2026 | 0.107 | 117.000 | 136,000 | 49.770 | 136,000 | 0.113 | ||
| 30/07/2026 | 0.121 | 111.800 | 25,992,000 | 48.567 | 12,576,000 | 0.123 | 12,712,000 | 0.123 |
| 29/07/2026 | 0.116 | 113.600 | 48,000 | 48.877 | 48,000 | 0.112 | ||
| 28/07/2026 | 0.123 | 112.000 | 328,000 | 49.082 | 184,000 | 0.125 | 144,000 | 0.117 |
| 27/07/2026 | 0.127 | 111.000 | 200,000 | 49.044 | 56,000 | 0.127 | 144,000 | 0.130 |
| 24/07/2026 | 0.135 | 110.000 | 144,000 | 49.834 | 144,000 | 0.132 | ||
| 23/07/2026 | 0.117 | 114.900 | 200,000 | 49.736 | 56,000 | 0.117 | 144,000 | 0.117 |
| 22/07/2026 | 0.122 | 113.600 | 16,000 | 49.754 | 16,000 | 0.122 | ||
| 21/07/2026 | 0.112 | 117.000 | 0 | 50.043 | ||||
| 20/07/2026 | 0.113 | 116.800 | 72,000 | 50.034 | 72,000 | 0.113 | ||
| 17/07/2026 | 0.129 | 112.600 | 55,784,000 | 50.108 | 26,680,000 | 0.123 | 26,576,000 | 0.123 |
| 16/07/2026 | 0.111 | 116.900 | 93,736,000 | 49.189 | 45,592,000 | 0.110 | 45,272,000 | 0.110 |
| 15/07/2026 | 0.124 | 113.400 | 66,088,000 | 49.364 | 32,672,000 | 0.125 | 33,096,000 | 0.125 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 12:34 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |