| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.135 | 417.800 | 0 | 35.247 | ||||
| 15/10/2026 | 0.135 | 417.800 | 0 | 35.032 | ||||
| 14/10/2026 | 0.125 | 423.400 | 0 | 33.757 | ||||
| 13/10/2026 | 0.125 | 425.200 | 0 | 36.163 | ||||
| 12/10/2026 | 0.125 | 425.800 | 0 | 36.738 | ||||
| 09/10/2026 | 0.127 | 424.800 | 0 | 36.507 | ||||
| 08/10/2026 | 0.145 | 411.400 | 0 | 33.173 | ||||
| 07/10/2026 | 0.131 | 420.600 | 0 | 33.933 | ||||
| 06/10/2026 | 0.122 | 428.200 | 0 | 35.860 | ||||
| 05/10/2026 | 0.132 | 423.000 | 0 | 37.532 | ||||
| 02/10/2026 | 0.132 | 421.200 | 0 | 34.678 | ||||
| 30/09/2026 | 0.116 | 431.000 | 0 | 33.259 | ||||
| 29/09/2026 | 0.116 | 432.000 | 0 | 34.148 | ||||
| 28/09/2026 | 0.106 | 439.800 | 150,000 | 34.537 | 150,000 | 0.103 | ||
| 25/09/2026 | 0.112 | 436.600 | 0 | 35.130 | ||||
| 24/09/2026 | 0.110 | 438.400 | 0 | 35.235 | ||||
| 23/09/2026 | 0.108 | 441.000 | 550,000 | 35.975 | 200,000 | 0.108 | 350,000 | 0.104 |
| 22/09/2026 | 0.097 | 451.600 | 200,000 | 37.150 | 150,000 | 0.091 | 50,000 | 0.094 |
| 21/09/2026 | 0.124 | 430.000 | 0 | 36.482 | ||||
| 18/09/2026 | 0.136 | 419.000 | 0 | 33.082 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |