| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.175 | 478.800 | 500,000 | 37.568 | 250,000 | 0.173 | 250,000 | 0.174 |
| 06/08/2026 | 0.186 | 479.200 | 460,000 | 38.393 | 230,000 | 0.190 | 230,000 | 0.190 |
| 05/08/2026 | 0.219 | 492.200 | 540,000 | 37.610 | 270,000 | 0.226 | 270,000 | 0.226 |
| 04/08/2026 | 0.210 | 487.600 | 1,020,000 | 37.976 | 510,000 | 0.210 | 510,000 | 0.209 |
| 03/08/2026 | 0.221 | 490.400 | 1,920,000 | 38.024 | 960,000 | 0.218 | 960,000 | 0.217 |
| 31/07/2026 | 0.179 | 475.200 | 140,000 | 37.982 | 70,000 | 0.158 | 70,000 | 0.157 |
| 30/07/2026 | 0.173 | 471.800 | 0 | 38.185 | ||||
| 29/07/2026 | 0.169 | 466.400 | 260,000 | 39.108 | 130,000 | 0.163 | 130,000 | 0.158 |
| 28/07/2026 | 0.131 | 447.200 | 1,820,000 | 39.933 | 910,000 | 0.131 | 910,000 | 0.140 |
| 27/07/2026 | 0.128 | 443.000 | 400,000 | 40.524 | 200,000 | 0.121 | 200,000 | 0.121 |
| 24/07/2026 | 0.112 | 434.600 | 440,000 | 40.284 | 220,000 | 0.109 | 220,000 | 0.110 |
| 23/07/2026 | 0.128 | 445.200 | 220,000 | 39.422 | 110,000 | 0.128 | 110,000 | 0.131 |
| 22/07/2026 | 0.120 | 440.600 | 0 | 39.504 | ||||
| 21/07/2026 | 0.196 | 474.000 | 600,000 | 38.634 | 300,000 | 0.196 | 300,000 | 0.196 |
| 20/07/2026 | 0.201 | 477.800 | 0 | 37.935 | ||||
| 17/07/2026 | 0.159 | 461.600 | 10,000 | 37.835 | 10,000 | 0.157 | ||
| 16/07/2026 | 0.223 | 484.000 | 910,000 | 37.690 | 450,000 | 0.234 | 460,000 | 0.234 |
| 15/07/2026 | 0.196 | 474.000 | 460,000 | 37.882 | 230,000 | 0.193 | 230,000 | 0.191 |
| 14/07/2026 | 0.154 | 456.200 | 220,000 | 38.412 | 110,000 | 0.147 | 110,000 | 0.148 |
| 13/07/2026 | 0.166 | 457.600 | 540,000 | 39.145 | 270,000 | 0.181 | 270,000 | 0.183 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 14:02 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |