| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.079 | 27.060 | 2,286,000 | 50.021 | ||||
| 16/10/2026 | 0.075 | 26.660 | 2,396,000 | 50.107 | 976,000 | 0.084 | 744,000 | 0.093 |
| 15/10/2026 | 0.088 | 27.080 | 7,856,000 | 50.316 | 3,000,000 | 0.084 | 3,648,000 | 0.086 |
| 14/10/2026 | 0.068 | 26.380 | 15,870,000 | 49.251 | 7,454,000 | 0.065 | 4,542,000 | 0.046 |
| 13/10/2026 | 0.044 | 25.040 | 5,236,000 | 49.627 | 2,514,000 | 0.038 | 1,762,000 | 0.039 |
| 12/10/2026 | 0.037 | 24.520 | 553,836,000 | 49.694 | 274,000,000 | 0.038 | 276,742,000 | 0.038 |
| 09/10/2026 | 0.060 | 25.960 | 1,686,000 | 47.856 | 662,000 | 0.047 | 872,000 | 0.050 |
| 08/10/2026 | 0.027 | 23.660 | 942,000 | 48.844 | 480,000 | 0.029 | 362,000 | 0.030 |
| 07/10/2026 | 0.031 | 23.940 | 1,056,000 | 48.793 | 316,000 | 0.030 | 472,000 | 0.031 |
| 06/10/2026 | 0.034 | 24.260 | 1,738,000 | 47.968 | 738,000 | 0.034 | 698,000 | 0.033 |
| 05/10/2026 | 0.032 | 23.880 | 2,600,000 | 48.925 | 1,566,000 | 0.034 | 984,000 | 0.034 |
| 02/10/2026 | 0.038 | 24.240 | 9,462,000 | 48.409 | 5,646,000 | 0.037 | 3,766,000 | 0.037 |
| 30/09/2026 | 0.053 | 25.240 | 474,182,000 | 47.260 | 228,374,000 | 0.053 | 230,540,000 | 0.053 |
| 29/09/2026 | 0.058 | 25.200 | 809,494,000 | 48.711 | 403,380,000 | 0.058 | 404,412,000 | 0.058 |
| 28/09/2026 | 0.073 | 25.860 | 18,112,000 | 48.683 | 9,900,000 | 0.073 | 5,426,000 | 0.070 |
| 25/09/2026 | 0.075 | 25.900 | 246,376,000 | 48.100 | 121,492,000 | 0.070 | 124,038,000 | 0.070 |
| 24/09/2026 | 0.090 | 26.580 | 14,806,000 | 47.350 | 5,878,000 | 0.087 | 7,906,000 | 0.086 |
| 23/09/2026 | 0.084 | 26.180 | 3,428,000 | 48.094 | 1,912,000 | 0.099 | 480,000 | 0.093 |
| 22/09/2026 | 0.111 | 27.200 | 8,606,000 | 47.528 | 3,372,000 | 0.126 | 3,582,000 | 0.121 |
| 21/09/2026 | 0.125 | 27.580 | 4,490,000 | 47.679 | 1,236,000 | 0.108 | 826,000 | 0.112 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 07:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |