| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.016 | 4.660 | 0 | 40.975 | ||||
| 15/10/2026 | 0.018 | 4.720 | 0 | 40.235 | ||||
| 14/10/2026 | 0.018 | 4.740 | 0 | 39.518 | ||||
| 13/10/2026 | 0.018 | 4.685 | 0 | 40.492 | ||||
| 12/10/2026 | 0.018 | 4.665 | 0 | 40.675 | ||||
| 09/10/2026 | 0.018 | 4.685 | 0 | 39.459 | ||||
| 08/10/2026 | 0.016 | 4.525 | 0 | 41.839 | ||||
| 07/10/2026 | 0.016 | 4.525 | 0 | 41.575 | ||||
| 06/10/2026 | 0.016 | 4.505 | 0 | 41.780 | ||||
| 05/10/2026 | 0.016 | 4.460 | 0 | 42.513 | ||||
| 02/10/2026 | 0.016 | 4.450 | 0 | 41.985 | ||||
| 30/09/2026 | 0.016 | 4.495 | 0 | 40.550 | ||||
| 29/09/2026 | 0.014 | 4.495 | 0 | 39.364 | ||||
| 28/09/2026 | 0.014 | 4.485 | 0 | 39.349 | ||||
| 25/09/2026 | 0.014 | 4.390 | 0 | 40.660 | ||||
| 24/09/2026 | 0.016 | 4.410 | 0 | 40.997 | ||||
| 23/09/2026 | 0.016 | 4.405 | 0 | 40.887 | ||||
| 22/09/2026 | 0.017 | 4.435 | 0 | 40.484 | ||||
| 21/09/2026 | 0.017 | 4.415 | 0 | 40.689 | ||||
| 18/09/2026 | 0.017 | 4.435 | 180,000 | 39.664 | 90,000 | 0.017 | 90,000 | 0.016 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |