| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.078 | 28.060 | 1,610,000 | 67.541 | 1,110,000 | 0.074 | 500,000 | 0.069 |
| 15/10/2026 | 0.063 | 25.980 | 5,230,000 | 70.473 | 1,700,000 | 0.069 | 3,530,000 | 0.069 |
| 14/10/2026 | 0.107 | 30.400 | 860,000 | 69.604 | 420,000 | 0.125 | 440,000 | 0.122 |
| 13/10/2026 | 0.117 | 31.100 | 2,220,000 | 70.510 | 1,110,000 | 0.118 | 1,110,000 | 0.116 |
| 12/10/2026 | 0.133 | 32.340 | 180,000 | 70.832 | 90,000 | 0.133 | 90,000 | 0.130 |
| 09/10/2026 | 0.139 | 32.840 | 1,360,000 | 69.994 | 680,000 | 0.123 | 680,000 | 0.122 |
| 08/10/2026 | 0.134 | 32.320 | 1,180,000 | 70.703 | 590,000 | 0.142 | 590,000 | 0.144 |
| 07/10/2026 | 0.173 | 35.160 | 680,000 | 71.444 | 340,000 | 0.172 | 340,000 | 0.169 |
| 06/10/2026 | 0.176 | 35.400 | 370,000 | 71.086 | 190,000 | 0.176 | 180,000 | 0.178 |
| 05/10/2026 | 0.183 | 35.920 | 10,000 | 70.717 | 10,000 | 0.193 | ||
| 02/10/2026 | 0.162 | 34.320 | 2,080,000 | 70.664 | 1,040,000 | 0.162 | 1,040,000 | 0.161 |
| 30/09/2026 | 0.170 | 34.540 | 200,000 | 73.129 | 100,000 | 0.180 | 100,000 | 0.181 |
| 29/09/2026 | 0.183 | 35.480 | 580,000 | 72.982 | 290,000 | 0.184 | 290,000 | 0.179 |
| 28/09/2026 | 0.186 | 35.500 | 370,000 | 74.316 | 200,000 | 0.187 | 170,000 | 0.192 |
| 25/09/2026 | 0.210 | 37.160 | 320,000 | 73.901 | 160,000 | 0.189 | 160,000 | 0.190 |
| 24/09/2026 | 0.195 | 36.020 | 20,000 | 74.432 | 20,000 | 0.191 | ||
| 23/09/2026 | 0.208 | 36.920 | 10,000 | 74.309 | 10,000 | 0.208 | ||
| 22/09/2026 | 0.207 | 36.740 | 0 | 74.934 | ||||
| 21/09/2026 | 0.194 | 35.740 | 140,000 | 75.391 | 70,000 | 0.204 | 70,000 | 0.205 |
| 18/09/2026 | 0.223 | 37.580 | 680,000 | 76.219 | 380,000 | 0.211 | 300,000 | 0.207 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |