| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.050 | 28.060 | 42,500,000 | 58.712 | 20,450,000 | 0.046 | 7,550,000 | 0.042 |
| 15/10/2026 | 0.039 | 25.980 | 51,860,000 | 62.433 | 10,440,000 | 0.048 | 32,340,000 | 0.041 |
| 14/10/2026 | 0.071 | 30.400 | 17,650,000 | 57.885 | 1,050,000 | 0.088 | 2,010,000 | 0.074 |
| 13/10/2026 | 0.078 | 31.100 | 3,050,000 | 57.506 | 200,000 | 0.078 | 70,000 | 0.080 |
| 12/10/2026 | 0.093 | 32.340 | 820,000 | 58.137 | ||||
| 09/10/2026 | 0.099 | 32.840 | 4,080,000 | 57.598 | 1,690,000 | 0.092 | ||
| 08/10/2026 | 0.095 | 32.320 | 7,640,000 | 58.675 | 1,990,000 | 0.117 | ||
| 07/10/2026 | 0.130 | 35.160 | 8,690,000 | 58.342 | 4,540,000 | 0.131 | 50,000 | 0.131 |
| 06/10/2026 | 0.137 | 35.400 | 650,000 | 60.508 | ||||
| 05/10/2026 | 0.143 | 35.920 | 15,540,000 | 59.664 | 2,980,000 | 0.146 | ||
| 02/10/2026 | 0.124 | 34.320 | 5,860,000 | 60.312 | 320,000 | 0.121 | ||
| 30/09/2026 | 0.128 | 34.540 | 310,000 | 60.596 | ||||
| 29/09/2026 | 0.141 | 35.480 | 2,970,000 | 60.777 | 50,000 | 0.141 | ||
| 28/09/2026 | 0.144 | 35.500 | 9,220,000 | 62.200 | ||||
| 25/09/2026 | 0.164 | 37.160 | 10,580,000 | 59.810 | 50,000 | 0.158 | ||
| 24/09/2026 | 0.152 | 36.020 | 8,890,000 | 61.923 | 720,000 | 0.145 | ||
| 23/09/2026 | 0.165 | 36.920 | 7,530,000 | 62.018 | 250,000 | 0.158 | ||
| 22/09/2026 | 0.161 | 36.740 | 5,090,000 | 60.884 | 380,000 | 0.160 | ||
| 21/09/2026 | 0.148 | 35.740 | 5,470,000 | 61.136 | 1,110,000 | 0.155 | 380,000 | 0.147 |
| 18/09/2026 | 0.177 | 37.580 | 5,380,000 | 62.465 | 1,270,000 | 0.160 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |