| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.150 | 8.920 | 0 | 51.377 | ||||
| 16/10/2026 | 0.137 | 8.700 | 0 | 47.143 | ||||
| 15/10/2026 | 0.138 | 8.685 | 110,000 | 47.614 | ||||
| 14/10/2026 | 0.128 | 8.630 | 60,000 | 45.899 | ||||
| 13/10/2026 | 0.157 | 8.885 | 20,000 | 46.251 | ||||
| 12/10/2026 | 0.162 | 8.845 | 0 | 48.804 | ||||
| 09/10/2026 | 0.174 | 8.905 | 50,000 | 49.454 | ||||
| 08/10/2026 | 0.192 | 9.105 | 150,000 | 47.606 | ||||
| 07/10/2026 | 0.270 | 9.635 | 50,000 | 50.216 | ||||
| 06/10/2026 | 0.295 | 9.820 | 150,000 | 49.675 | ||||
| 05/10/2026 | 0.270 | 9.675 | 50,000 | 47.966 | ||||
| 02/10/2026 | 0.295 | 9.750 | 0 | 51.401 | ||||
| 30/09/2026 | 0.310 | 9.890 | 1,070,000 | 49.355 | 1,000,000 | 0.310 | ||
| 29/09/2026 | 0.224 | 9.295 | 0 | 47.527 | ||||
| 28/09/2026 | 0.219 | 9.210 | 0 | 48.827 | ||||
| 25/09/2026 | 0.212 | 9.150 | 50,000 | 48.101 | ||||
| 24/09/2026 | 0.222 | 9.160 | 390,000 | 50.245 | 320,000 | 0.255 | 20,000 | 0.243 |
| 23/09/2026 | 0.265 | 9.470 | 0 | 51.011 | ||||
| 22/09/2026 | 0.265 | 9.530 | 300,000 | 48.508 | 180,000 | 0.255 | ||
| 21/09/2026 | 0.255 | 9.425 | 9,720,000 | 49.294 | 2,860,000 | 0.260 | 6,350,000 | 0.259 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 07:43 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |