| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 08056 | 生活概念 | 0.375 | 0.115 | 44.231% | 0.500 | 0.290 | 1.92百万 | HKD | |
| 2 | 00475 | 中发展控股 | 0.370 | 0.090 | 32.143% | 0.375 | 0.375 | 1.27万 | HKD | |
| 3 | 02255 | 海昌海洋公园 | 0.230 | 0.054 | 30.682% | 0.235 | 0.175 | 6.78百万 | HKD | |
| 4 | 02271 | 众安智慧生活 | 5.550 | 1.110 | 25.000% | 5.770 | 4.400 | 2.44千万 | HKD | |
| 5 | 08296 | 中国生命集团 | 0.195 | 0.038 | 24.204% | 0.199 | 0.195 | 1.66万 | HKD | |
| 6 | 08223 | 紫元元 | 0.228 | 0.043 | 23.243% | 0.245 | 0.181 | 59.82万 | HKD | |
| 7 | 06651 | 五一视界 | 50.000 | 9.100 | 22.249% | 54.850 | 43.400 | 6.34亿 | HKD | |
| 8 | 00209 | 万维智能科技 | 0.965 | 0.165 | 20.625% | 1.105 | 0.795 | 6.32百万 | HKD | |
| 9 | 03774 | 亮晴控股 | 35.680 | 6.080 | 20.541% | 38.200 | 29.540 | 5.57千万 | HKD | |
| 10 | 08277 | 骏东控股 | 0.124 | 0.021 | 20.388% | 0.125 | 0.106 | 2.71万 | HKD | |
| 11 | 01163 | 虎视传媒 | 0.214 | 0.034 | 18.889% | 0.214 | 0.179 | 14.93万 | HKD | |
| 12 | 01826 | 丰展控股 | 0.790 | 0.125 | 18.797% | 0.830 | 0.670 | 5.29百万 | HKD | |
| 13 | 00310 | 嘉进投资国际 | 0.142 | 0.022 | 18.333% | 0.142 | 0.142 | 2,130.00 | HKD | |
| 14 | 02515 | 天津建发 | 5.295 | 0.790 | 17.536% | 5.600 | 4.605 | 1.49千万 | HKD | |
| 15 | 08176 | 超人智能 | 0.035 | 0.005 | 16.667% | 0.035 | 0.030 | 18.25万 | HKD | |
| 16 | 08005 | 裕兴科技 | 0.065 | 0.009 | 16.071% | 0.072 | 0.065 | 6,488.00 | HKD | |
| 17 | 07399 | XI二南策略 | 13.210 | 1.810 | 15.877% | 13.220 | 12.860 | 2.17百万 | HKD | |
| 18 | 08071 | 中彩网通控股 | 0.750 | 0.100 | 15.385% | 0.750 | 0.650 | 8.84万 | HKD | |
| 19 | 01521 | 方达控股 | 1.315 | 0.175 | 15.351% | 1.355 | 1.130 | 1.78百万 | HKD | |
| 20 | 07311 | XI二南CO | 6.130 | 0.800 | 15.009% | 6.150 | 6.005 | 1.61百万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 20/10/2026 17:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |