| 日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
| 20/10/2026 | 182,000 | 15.43万 | 20.33万 | 7.45百万 | 2.072% | 361.10亿 | 0.000% |
| 16/10/2026 | 372,000 | 31.46万 | 21.04万 | 3.61百万 | 8.721% | 322.84亿 | 0.001% |
| 15/10/2026 | 279,000 | 23.49万 | 19.22万 | 4.30百万 | 5.458% | 441.98亿 | 0.001% |
| 14/10/2026 | 171,000 | 14.66万 | 28.82万 | 4.91百万 | 2.984% | 387.12亿 | 0.000% |
| 13/10/2026 | 193,000 | 16.60万 | 34.22万 | 3.85百万 | 4.311% | 389.55亿 | 0.000% |
| 12/10/2026 | 221,000 | 19.01万 | 34.44万 | 2.37百万 | 8.035% | 323.63亿 | 0.001% |
| 09/10/2026 | 261,000 | 22.32万 | 48.60万 | 2.32百万 | 9.602% | 399.03亿 | 0.001% |
| 08/10/2026 | 836,000 | 71.50万 | 46.25万 | 6.88百万 | 10.392% | 449.90亿 | 0.002% |
| 07/10/2026 | 501,000 | 41.70万 | 37.24万 | 92.73万 | 44.965% | 256.47亿 | 0.002% |
| 06/10/2026 | 214,000 | 17.69万 | 31.26万 | 38.88万 | 45.484% | 242.28亿 | 0.001% |
| 05/10/2026 | 1,094,000 | 89.79万 | 28.15万 | 2.27百万 | 39.617% | 255.44亿 | 0.004% |
| 02/10/2026 | 126,000 | 10.57万 | 11.37万 | 1.11百万 | 9.502% | 399.04亿 | 0.000% |
| 30/09/2026 | 303,000 | 26.47万 | 9.89万 | 6.73百万 | 3.934% | 361.41亿 | 0.001% |
| 29/09/2026 | 136,000 | 11.80万 | 6.09万 | 6.27百万 | 1.881% | 416.50亿 | 0.000% |
| 28/09/2026 | 24,000 | 2.09万 | 3.98万 | 8.69百万 | 0.241% | 346.09亿 | 0.000% |
| 24/09/2026 | 67,000 | 5.90万 | 7.65万 | 3.85百万 | 1.532% | 337.28亿 | 0.000% |
| 23/09/2026 | 36,000 | 3.19万 | 9.69万 | 3.87百万 | 0.822% | 392.73亿 | 0.000% |
| 22/09/2026 | 84,000 | 7.45万 | 10.15万 | 4.58百万 | 1.629% | 486.21亿 | 0.000% |
| 21/09/2026 | 14,000 | 1.25万 | 11.42万 | 4.66百万 | 0.267% | 360.43亿 | 0.000% |
| 18/09/2026 | 230,000 | 20.47万 | 12.79万 | 2.83百万 | 7.222% | 451.57亿 | 0.000% |
| 17/09/2026 | 181,000 | 16.11万 | 10.06万 | 1.55百万 | 10.417% | 388.68亿 | 0.000% |
| 16/09/2026 | 61,000 | 5.47万 | 7.13万 | 4.85百万 | 1.127% | 310.50亿 | 0.000% |
| 15/09/2026 | 153,000 | 13.80万 | 10.36万 | 3.88百万 | 3.558% | 400.44亿 | 0.000% |
| 14/09/2026 | 89,000 | 8.11万 | 7.63万 | 1.51百万 | 5.358% | 459.31亿 | 0.000% |
| 11/09/2026 | 75,000 | 6.83万 | 11.60万 | 2.57百万 | 2.652% | 478.78亿 | 0.000% |
| 10/09/2026 | 16,000 | 1.46万 | 14.42万 | 4.87百万 | 0.299% | 424.44亿 | 0.000% |
| 09/09/2026 | 236,000 | 21.59万 | 17.41万 | 3.07百万 | 7.026% | 415.92亿 | 0.001% |
| 08/09/2026 | 2,000 | 1,810.00 | 13.27万 | 3.39百万 | 0.053% | 369.79亿 | 0.000% |
| 07/09/2026 | 307,000 | 27.93万 | 15.37万 | 6.07百万 | 4.603% | 315.76亿 | 0.001% |
| 04/09/2026 | 226,000 | 20.96万 | 16.28万 | 9.53百万 | 2.200% | 478.98亿 | 0.000% |
| 03/09/2026 | 178,000 | 16.37万 | 13.76万 | 8.49百万 | 1.929% | 421.24亿 | 0.000% |
| 02/09/2026 | 10,000 | 9,170.00 | 11.02万 | 3.84百万 | 0.239% | 473.57亿 | 0.000% |
| 01/09/2026 | 117,000 | 10.69万 | 16.14万 | 1.03千万 | 1.042% | 529.27亿 | 0.000% |
| 31/08/2026 | 359,000 | 32.49万 | 16.35万 | 8.77百万 | 3.706% | 621.40亿 | 0.001% |
| 28/08/2026 | 93,000 | 8.33万 | 12.83万 | 3.73百万 | 2.233% | 562.14亿 | 0.000% |
| 27/08/2026 | 30,000 | 2.69万 | 19.79万 | 2.88百万 | 0.934% | 475.50亿 | 0.000% |
| 26/08/2026 | 293,000 | 26.52万 | 24.90万 | 9.18百万 | 2.888% | 544.46亿 | 0.000% |
| 25/08/2026 | 131,000 | 11.71万 | 26.75万 | 3.92百万 | 2.990% | 557.55亿 | 0.000% |
| 24/08/2026 | 167,000 | 14.91万 | 25.28万 | 6.24百万 | 2.387% | 606.80亿 | 0.000% |
| 21/08/2026 | 487,000 | 43.13万 | 25.51万 | 6.60百万 | 6.540% | 412.05亿 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 卖空数据更新时间为 20/10/2026 16:35 | |
| * 为半日数据 | |