| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 12/10/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 12045(L) | -737,601(L) | HKD20.428(L) | 45,285,999(L) 21,771,566(S) 10,860,911(P) | 5.99 2.88 1.43 |
| 09/10/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 156,400(L) | 50,571,601(L) 1,399,200(S) | 6.69 0.19 | |
| 08/10/2026 | UBS Group AG | 1503(S) | -813,980(S) | 58,198,774(L) 44,702,865(S) | 7.70 5.92 | |
| 08/10/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,853,600(L) | 48,514,590(L) 1,393,200(S) | 6.42 0.18 | |
| 08/10/2026 | Citigroup Inc. | 1704(L) 1502(S) | -4,542,130(L) -3,352,260(S) | HKD0.000(L) | 33,738,819(L) 19,444,255(S) 9,493,066(P) | 4.46 2.57 1.25 |
| 07/10/2026 | Citigroup Inc. | 1013(L) 1402(S) | +2,634,700(L) +2,634,790(S) | HKD0.000(L) | 38,280,949(L) 22,796,515(S) 10,304,506(P) | 5.06 3.01 1.36 |
| 07/10/2026 | UBS Group AG | 1402(S) | +2,763,114(S) | 58,020,962(L) 45,380,637(S) | 7.68 6.01 | |
| 07/10/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,460,388(L) | 47,503,252(L) 1,376,000(S) | 6.29 0.18 | |
| 07/10/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 635,200(L) | 47,503,252(L) 1,376,000(S) | 6.29 0.18 | |
| 06/10/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 491,000(L) | 45,047,064(L) 1,376,000(S) | 5.96 0.18 | |
| 06/10/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,544,125(L) | 45,047,064(L) 1,376,000(S) | 5.96 0.18 | |
| 05/10/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,470,272(L) | 46,589,674(L) 1,395,600(S) | 6.17 0.18 | |
| 05/10/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 5,274,400(L) | 46,589,674(L) 1,395,600(S) | 6.17 0.18 | |
| 02/10/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +609,850(L) | HKD21.649(L) | 45,571,599(L) 22,485,349(S) 10,207,293(P) | 6.03 2.97 1.35 |
| 02/10/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,196,229(L) | 45,154,706(L) 1,358,400(S) | 5.98 0.18 | |
| 30/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 242,000(L) | 48,621,568(L) 1,354,400(S) | 6.44 0.18 | |
| 30/09/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 1502(S) | -2,717,677(L) -3,017,591(S) | HKD21.776(L) | 45,120,329(L) 22,520,537(S) 10,371,113(P) | 5.97 2.98 1.37 |
| 29/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -9,466,204(L) | 47,043,970(L) 1,349,800(S) | 6.23 0.18 | |
| 29/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 284,000(L) | 47,043,970(L) 1,349,800(S) | 6.23 0.18 | |
| 28/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +5,417,568(L) | 56,473,774(L) 1,364,600(S) | 7.47 0.18 | |
| 28/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 489,800(L) | 56,473,774(L) 1,364,600(S) | 7.47 0.18 | |
| 25/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 4,267,200(L) | 51,067,056(L) 1,364,600(S) | 6.76 0.18 | |
| 24/09/2026 | UBS Group AG | 1502(S) | -3,168,371(S) | 54,324,028(L) 43,302,708(S) | 7.19 5.73 | |
| 24/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 120,000(L) | 50,839,619(L) 1,361,800(S) | 6.73 0.18 | |
| 23/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 502,200(L) | 48,866,189(L) 1,397,600(S) | 6.47 0.18 | |
| 22/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 668,600(L) | 47,477,272(L) 1,397,600(S) | 6.28 0.18 | |
| 21/09/2026 | UBS Group AG | 1403(S) | +1,435,387(S) | 54,358,144(L) 46,729,518(S) | 7.19 6.19 | |
| 21/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 4,368,000(L) | 45,510,649(L) 1,389,600(S) | 6.02 0.18 | |
| 18/09/2026 | UBS Group AG | 1314(L) | 931,000(L) | 53,749,723(L) 45,250,696(S) | 7.11 5.99 | |
| 18/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 689,000(L) | 50,444,703(L) 1,389,600(S) | 6.68 0.18 | |
| 18/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,154,303(L) | 50,444,703(L) 1,389,600(S) | 6.68 0.18 | |
| 17/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +6,906,960(L) | 56,566,606(L) 1,389,600(S) | 7.49 0.18 | |
| 17/09/2026 | UBS Group AG | 1502(S) | -565,100(S) | 53,439,566(L) 45,118,993(S) | 7.07 5.97 | |
| 17/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 550,400(L) | 56,566,606(L) 1,389,600(S) | 7.49 0.18 | |
| 17/09/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +1,235,775(L) | HKD22.339(L) | 46,225,017(L) 24,142,453(S) 10,271,439(P) | 6.11 3.19 1.35 |
| 16/09/2026 | UBS Group AG | 1402(S) | +1,293,351(S) | 54,825,520(L) 46,421,878(S) | 7.26 6.14 | |
| 16/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 223,400(L) | 49,584,446(L) 1,389,600(S) | 6.56 0.18 | |
| 15/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 75,200(L) | 48,034,771(L) 1,389,600(S) | 6.36 0.18 | |
| 15/09/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -1,053,274(L) | HKD22.465(L) | 45,076,763(L) 22,788,194(S) 10,238,623(P) | 5.96 3.01 1.35 |
| 15/09/2026 | UBS Group AG | 1113(L) | +3,131,529(L) | 53,406,384(L) 44,513,688(S) | 7.07 5.89 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |