| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 13/10/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +780,000(L) | HKD0.285(L) | 3,469,168,800(L) | 58.56 |
| 12/10/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +800,000(L) | HKD0.290(L) | 3,468,388,800(L) | 58.55 |
| 09/10/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +3,100,000(L) | HKD0.278(L) | 3,467,588,800(L) | 58.54 |
| 08/10/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +680,000(L) | HKD0.285(L) | 3,464,488,800(L) | 58.48 |
| 07/10/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +520,000(L) | HKD0.287(L) | 3,463,808,800(L) | 58.47 |
| 06/10/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +700,000(L) | HKD0.280(L) | 3,463,288,800(L) | 58.46 |
| 05/10/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +860,000(L) | HKD0.276(L) | 3,462,588,800(L) | 58.45 |
| 02/10/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +800,000(L) | HKD0.280(L) | 3,461,728,800(L) | 58.44 |
| 30/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +2,580,000(L) | HKD0.294(L) | 3,460,928,800(L) | 58.42 |
| 29/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +600,000(L) | HKD0.300(L) | 3,458,348,800(L) | 58.38 |
| 28/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.293(L) | 3,457,748,800(L) | 58.37 |
| 25/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +800,000(L) | HKD0.303(L) | 3,457,448,800(L) | 58.37 |
| 24/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +400,000(L) | HKD0.290(L) | 3,456,648,800(L) | 58.35 |
| 23/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.279(L) | 3,456,248,800(L) | 58.35 |
| 22/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.268(L) | 3,455,948,800(L) | 58.34 |
| 21/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.290(L) | 3,455,448,800(L) | 58.33 |
| 18/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.300(L) | 3,455,248,800(L) | 58.33 |
| 17/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.300(L) | 3,454,948,800(L) | 58.32 |
| 16/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +220,000(L) | HKD0.300(L) | 3,454,848,800(L) | 58.32 |
| 11/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.320(L) | 3,454,628,800(L) | 58.32 |
| 10/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +400,000(L) | HKD0.322(L) | 3,454,128,800(L) | 58.31 |
| 09/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.330(L) | 3,453,728,800(L) | 58.30 |
| 08/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +1,200,000(L) | HKD0.321(L) | 3,453,528,800(L) | 58.30 |
| 07/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +600,000(L) | HKD0.319(L) | 3,452,328,800(L) | 58.28 |
| 04/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +980,000(L) | HKD0.320(L) | 3,451,728,800(L) | 58.27 |
| 03/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +1,340,000(L) | HKD0.295(L) | 3,450,748,800(L) | 58.25 |
| 02/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +800,000(L) | HKD0.275(L) | 3,449,408,800(L) | 58.23 |
| 01/09/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +900,000(L) | HKD0.268(L) | 3,448,608,800(L) | 58.22 |
| 31/08/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +460,000(L) | HKD0.257(L) | 3,447,708,800(L) | 58.20 |
| 28/08/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +1,380,000(L) | HKD0.230(L) | 3,447,248,800(L) | 58.19 |
| 27/08/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +1,080,000(L) | HKD0.230(L) | 3,445,868,800(L) | 58.17 |
| 26/08/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +600,000(L) | HKD0.233(L) | 3,444,788,800(L) | 58.15 |
| 25/08/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +900,000(L) | HKD0.216(L) | 3,444,188,800(L) | 58.14 |
| 24/08/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +680,000(L) | HKD0.222(L) | 3,443,288,800(L) | 58.13 |
| 21/08/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +800,000(L) | HKD0.254(L) | 3,442,608,800(L) | 58.12 |
| 20/08/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +400,000(L) | HKD0.233(L) | 3,441,808,800(L) | 58.10 |
| 19/08/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +1,600,000(L) | HKD0.221(L) | 3,441,408,800(L) | 58.10 |
| 18/08/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +3,160,000(L) | HKD0.187(L) | 3,439,808,800(L) | 58.07 |
| 17/08/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +4,660,000(L) | HKD0.166(L) | 3,436,648,800(L) | 58.01 |
| 14/08/2026 | 李国兴 | 1101(L) | +4,760,000(L) | HKD0.162(L) | 3,431,988,800(L) | 57.94 |
| 1 2 3 4 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |