00797 第七大道
实时 按盘价 跌0.800 -0.070 (-8.046%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
16/10/2026普通股130,000HKD 128,440HKD 1.010HKD 0.9804,080,0000.163
15/10/2026普通股150,000HKD 152,250HKD 1.020HKD 1.0203,950,0000.157
14/10/2026普通股150,000HKD 153,000HKD 1.020HKD 1.0203,800,0000.152
13/10/2026普通股150,000HKD 152,070HKD 1.020HKD 1.0103,650,0000.146
09/10/2026普通股310,000HKD 313,900HKD 1.020HKD 1.0003,500,0000.140
08/10/2026普通股50,000HKD 49,000HKD 0.980HKD 0.9803,190,0000.127
07/10/2026普通股170,000HKD 172,550HKD 1.020HKD 1.0203,140,0000.125
06/10/2026普通股150,000HKD 153,000HKD 1.020HKD 1.0202,970,0000.118
05/10/2026普通股180,000HKD 182,700HKD 1.020HKD 1.0202,820,0000.112
02/10/2026普通股180,000HKD 182,700HKD 1.020HKD 1.0202,640,0000.105
30/09/2026普通股200,000HKD 202,000HKD 1.010HKD 1.0102,460,0000.098
29/09/2026普通股170,000HKD 170,900HKD 1.010HKD 1.0002,260,0000.090
28/09/2026普通股200,000HKD 201,750HKD 1.010HKD 1.0102,090,0000.083
25/09/2026普通股200,000HKD 202,000HKD 1.020HKD 1.0001,890,0000.075
24/09/2026普通股182,000HKD 186,500HKD 1.030HKD 1.0001,690,0000.067
23/09/2026普通股26,000HKD 26,780HKD 1.030HKD 1.0301,508,0000.060
21/09/2026普通股566,000HKD 622,130HKD 1.100HKD 1.0901,482,0000.059
18/09/2026普通股300,000HKD 330,000HKD 1.100HKD 1.100916,0000.037
17/09/2026普通股250,000HKD 275,000HKD 1.100HKD 1.100616,0000.025
15/09/2026普通股200,000HKD 216,400HKD 1.100HKD 1.080366,0000.015
11/09/2026普通股16,000HKD 17,320HKD 1.090HKD 1.080166,0000.007
09/09/2026普通股100,000HKD 109,000HKD 1.090HKD 1.090150,0000.006
07/09/2026普通股50,000HKD 53,050HKD 1.090HKD 1.06050,0000.002
20/07/2026普通股478,000HKD 520,520HKD 1.100HKD 1.070235,102,0008.556
17/07/2026普通股1,368,000HKD 1,504,800HKD 1.100HKD 1.100234,624,0008.539
16/07/2026普通股1,800,000HKD 2,057,000HKD 1.150HKD 1.140233,256,0008.489
15/07/2026普通股800,000HKD 912,000HKD 1.140HKD 1.140231,456,0008.424
14/07/2026普通股7,952,000HKD 9,082,820HKD 1.150HKD 1.140230,656,0008.394
13/07/2026普通股13,698,000HKD 15,584,520HKD 1.140HKD 1.120222,704,0008.105
10/07/2026普通股14,400,000HKD 16,739,000HKD 1.170HKD 1.150209,006,0007.606
09/07/2026普通股4,752,000HKD 5,517,800HKD 1.190HKD 1.150194,606,0007.082
08/07/2026普通股13,176,000HKD 15,679,440HKD 1.190HKD 1.190189,854,0006.909
07/07/2026普通股9,706,000HKD 11,526,140HKD 1.190HKD 1.180176,678,0006.430
06/07/2026普通股9,428,000HKD 11,197,980HKD 1.190HKD 1.180166,972,0006.077
03/07/2026普通股14,134,000HKD 16,814,240HKD 1.190HKD 1.180157,544,0005.734
02/07/2026普通股8,622,000HKD 10,079,740HKD 1.170HKD 1.160143,410,0005.219
30/06/2026普通股10,198,000HKD 11,806,820HKD 1.170HKD 1.150134,788,0004.905
29/06/2026普通股3,160,000HKD 3,625,000HKD 1.160HKD 1.140124,590,0004.534
26/06/2026普通股5,200,000HKD 5,991,000HKD 1.160HKD 1.150121,430,0004.419
25/06/2026普通股7,614,000HKD 9,056,100HKD 1.190HKD 1.150116,230,0004.230
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 21/10/2026 12:15
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。