02411 百果园集团
实时 按盘价 不变 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
13/10/2026H 股1,010,000HKD 1,646,152HKD 1.660HKD 1.60027,583,5001.391
12/10/2026H 股1,330,000HKD 2,185,217HKD 1.660HKD 1.60526,573,5001.340
09/10/2026H 股126,500HKD 205,660HKD 1.630HKD 1.62025,243,5001.273
08/10/2026H 股767,500HKD 1,213,797HKD 1.600HKD 1.54525,117,0001.267
07/10/2026H 股330,000HKD 512,975HKD 1.575HKD 1.54024,349,5001.228
06/10/2026H 股53,500HKD 82,850HKD 1.550HKD 1.54024,019,5001.212
05/10/2026H 股530,000HKD 815,112HKD 1.550HKD 1.52023,966,0001.209
02/10/2026H 股510,000HKD 762,440HKD 1.515HKD 1.48023,436,0001.182
30/09/2026H 股380,000HKD 568,500HKD 1.505HKD 1.48522,926,0001.156
29/09/2026H 股400,000HKD 593,392HKD 1.495HKD 1.47022,546,0001.137
28/09/2026H 股1,000,000HKD 1,496,180HKD 1.530HKD 1.46522,146,0001.117
25/09/2026H 股360,000HKD 537,950HKD 1.505HKD 1.49021,146,0001.067
24/09/2026H 股880,000HKD 1,333,510HKD 1.545HKD 1.49520,786,0001.048
23/09/2026H 股1,570,000HKD 2,410,387HKD 1.545HKD 1.52019,906,0001.004
22/09/2026H 股1,760,000HKD 2,650,472HKD 1.525HKD 1.48018,336,0000.925
21/09/2026H 股1,040,000HKD 1,536,777HKD 1.490HKD 1.46016,576,0000.836
18/09/2026H 股880,000HKD 1,280,245HKD 1.475HKD 1.43515,536,0000.784
17/09/2026H 股820,000HKD 1,192,345HKD 1.465HKD 1.44514,656,0000.739
16/09/2026H 股1,415,500HKD 2,041,620HKD 1.450HKD 1.41013,836,0000.698
15/09/2026H 股1,500,000HKD 2,114,550HKD 1.435HKD 1.39512,420,5000.626
14/09/2026H 股1,110,000HKD 1,563,195HKD 1.435HKD 1.39510,920,5000.551
11/09/2026H 股780,000HKD 1,101,340HKD 1.420HKD 1.3959,810,5000.495
10/09/2026H 股1,030,000HKD 1,441,670HKD 1.420HKD 1.3609,030,5000.456
09/09/2026H 股920,000HKD 1,288,987HKD 1.430HKD 1.3708,000,5000.404
08/09/2026H 股308,000HKD 435,695HKD 1.420HKD 1.4007,080,5000.357
07/09/2026H 股1,152,500HKD 1,608,670HKD 1.410HKD 1.3606,772,5000.342
04/09/2026H 股1,500,000HKD 2,081,340HKD 1.400HKD 1.3305,620,0000.284
03/09/2026H 股1,000,000HKD 1,361,350HKD 1.375HKD 1.3304,120,0000.208
11/06/2026普通股400,000HKD 665,700HKD 1.670HKD 1.6603,120,0000.157
10/06/2026H 股450,000HKD 745,700HKD 1.670HKD 1.6402,720,0000.137
09/06/2026普通股690,000HKD 1,137,800HKD 1.650HKD 1.6402,270,0000.114
08/06/2026H 股680,000HKD 1,101,600HKD 1.620HKD 1.6201,580,0000.080
05/06/2026H 股900,000HKD 1,520,400HKD 1.690HKD 1.670900,0000.045
04/06/2026H 股1,096,500HKD 1,847,815HKD 1.700HKD 1.65017,258,5001.187
03/06/2026H 股900,000HKD 1,530,000HKD 1.700HKD 1.70016,162,0001.112
02/06/2026H 股2,665,000HKD 4,682,000HKD 1.790HKD 1.70015,262,0001.050
01/06/2026H 股2,415,500HKD 4,165,450HKD 1.730HKD 1.70012,597,0000.866
17/04/2026H 股300,000HKD 504,830HKD 1.700HKD 1.66010,181,5000.700
16/04/2026H 股306,500HKD 515,610HKD 1.710HKD 1.6509,881,5000.680
15/04/2026H 股300,000HKD 501,100HKD 1.690HKD 1.6609,575,0000.659
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 21/10/2026 07:39
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。