02291 心泰医疗
实时 按盘价 升14.080 +0.410 (+2.999%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
20/10/2026H 股36,000HKD 488,779HKD 13.670HKD 13.5004,441,0001.281
16/10/2026H 股50,000HKD 661,070HKD 13.400HKD 13.0004,405,0001.270
15/10/2026H 股52,000HKD 679,822HKD 13.260HKD 12.6004,355,0001.256
14/10/2026H 股46,000HKD 597,691HKD 13.100HKD 12.8004,303,0001.241
13/10/2026H 股43,000HKD 579,820HKD 13.800HKD 13.0404,257,0001.228
12/10/2026H 股13,000HKD 178,600HKD 13.830HKD 13.5504,214,0001.215
09/10/2026H 股23,000HKD 307,999HKD 13.620HKD 13.1004,201,0001.212
08/10/2026H 股40,000HKD 532,812HKD 13.440HKD 13.0004,178,0001.205
07/10/2026H 股39,000HKD 508,068HKD 13.150HKD 12.9004,138,0001.193
06/10/2026H 股17,000HKD 220,539HKD 13.060HKD 12.8004,099,0001.182
05/10/2026H 股5,000HKD 64,210HKD 12.850HKD 12.8204,082,0001.177
02/10/2026H 股22,000HKD 274,439HKD 12.610HKD 12.3004,077,0001.176
30/09/2026H 股23,000HKD 286,260HKD 12.470HKD 12.3504,055,0001.169
29/09/2026H 股35,000HKD 429,719HKD 12.310HKD 12.1804,032,0001.163
28/09/2026H 股14,000HKD 168,750HKD 12.070HKD 12.0003,997,0001.153
25/09/2026H 股27,000HKD 313,588HKD 11.810HKD 11.3603,983,0001.149
24/09/2026H 股23,000HKD 266,271HKD 11.600HKD 11.5003,956,0001.141
22/09/2026H 股12,000HKD 134,450HKD 11.310HKD 11.0503,933,0001.134
21/09/2026H 股46,000HKD 509,578HKD 11.180HKD 10.8003,921,0001.131
18/09/2026H 股65,000HKD 684,970HKD 10.750HKD 10.1003,875,0001.118
17/09/2026H 股49,000HKD 533,149HKD 11.310HKD 10.5003,810,0001.099
16/09/2026H 股51,000HKD 566,130HKD 11.300HKD 10.7003,761,0001.085
15/09/2026H 股47,000HKD 519,218HKD 11.200HKD 10.9503,710,0001.070
14/09/2026H 股48,000HKD 515,860HKD 10.990HKD 10.1203,663,0001.056
11/09/2026H 股110,000HKD 1,189,672HKD 11.500HKD 10.4903,615,0001.042
10/09/2026H 股96,000HKD 1,088,006HKD 11.500HKD 11.0503,505,0001.011
09/09/2026H 股55,000HKD 599,318HKD 11.270HKD 10.3003,409,0000.983
08/09/2026H 股175,000HKD 2,027,935HKD 12.250HKD 11.0003,354,0000.967
07/09/2026H 股175,000HKD 2,215,237HKD 13.100HKD 12.2003,179,0000.917
04/09/2026H 股86,000HKD 1,128,208HKD 13.400HKD 12.9003,004,0000.866
03/09/2026H 股48,000HKD 631,819HKD 13.770HKD 13.0502,918,0000.842
02/09/2026H 股101,000HKD 1,319,383HKD 13.300HKD 12.6502,870,0000.828
01/09/2026H 股261,000HKD 3,490,379HKD 14.310HKD 12.7002,769,0000.799
31/08/2026H 股210,000HKD 2,880,129HKD 14.230HKD 13.0202,508,0000.723
28/08/2026H 股156,000HKD 2,144,547HKD 14.510HKD 13.2402,298,0000.663
27/08/2026H 股41,000HKD 579,161HKD 14.150HKD 13.9002,142,0000.618
26/08/2026H 股3,000HKD 40,860HKD 13.620HKD 13.6202,101,0000.606
25/08/2026H 股42,000HKD 557,348HKD 13.300HKD 12.8502,098,0000.605
21/07/2026H 股36,000HKD 410,929HKD 11.440HKD 11.3202,056,0000.593
20/07/2026H 股81,000HKD 909,241HKD 11.230HKD 11.1602,020,0000.583
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 21/10/2026 13:26
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。