前收市 4,057.50
最高 4,048.91
52周高 4,669.16
开市 4,042.85
最低 3,987.41
52周低 3,652.68
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00123 | 越秀地产 | 3.165 | -0.065 | -2.012% | 9.39百万 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 7.555 | -0.005 | -0.066% | 3.51千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 17.160 | -0.040 | -0.233% | 8.54千万 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 5.245 | -0.055 | -1.038% | 1.56千万 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 4.795 | -0.030 | -0.622% | 3.86千万 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.390 | -0.480 | -3.730% | 2.20亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 8.935 | -0.015 | -0.168% | 1.02亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 19.470 | -0.360 | -1.815% | 2.07亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 1.515 | +0.020 | +1.338% | 3.04千万 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 30.180 | -0.020 | -0.066% | 2.64千万 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.780 | -0.390 | -2.961% | 3.72亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 5.570 | -0.045 | -0.801% | 2.16亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 19.330 | -0.500 | -2.521% | 1.68亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24.220 | +0.260 | +1.085% | 35.32亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 80.500 | -0.450 | -0.556% | 7.34亿 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 16.720 | -0.740 | -4.238% | 2.10亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 30.380 | -0.680 | -2.189% | 4.40亿 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 1.830 | +0.035 | +1.950% | 2.60千万 | HKD | |
| 01164 | 中广核矿业 | 2.035 | +0.015 | +0.743% | 6.85千万 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 16.490 | -0.200 | -1.198% | 2.55千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 201.600 | -12.400 | -5.794% | 3.65亿 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 2.680 | -0.055 | -2.011% | 2.83千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8.530 | -0.195 | -2.235% | 3.01千万 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.655 | +0.050 | +1.086% | 4.63千万 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 33.140 | +0.020 | +0.060% | 1.99亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 20/10/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 20/10/2026 18:00 |