| 排序 | 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 备注 | |
| 1 | 688479 | 友车科技 | 32.350 | -3.730 | -10.338% | 37.500 | 31.900 | 1.59亿 | ||
| 2 | 601515 | 衢州东峰 | 4.280 | -0.480 | -10.084% | 4.840 | 4.280 | 6.16亿 | 沪股通 | |
| 3 | 603017 | 中衡设计 | 14.540 | -1.620 | -10.025% | 15.990 | 14.540 | 3.90亿 | ||
| 4 | 603008 | 喜临门 | 12.310 | -1.370 | -10.015% | 12.960 | 12.310 | 4.15亿 | 沪股通 | |
| 5 | 600135 | 乐凯胶片 | 9.440 | -1.050 | -10.010% | 10.560 | 9.440 | 3.44亿 | 沪股通 | |
| 6 | 600645 | 中源协和 | 28.420 | -3.160 | -10.006% | 31.150 | 28.420 | 9.43亿 | 沪股通 | |
| 7 | 600207 | 安彩高科 | 6.390 | -0.710 | -10.000% | 6.990 | 6.390 | 5.31亿 | 沪股通 | |
| 8 | 603016 | 新宏泰 | 45.990 | -5.110 | -10.000% | 52.000 | 45.990 | 4.72亿 | ||
| 9 | 600513 | 联环药业 | 27.680 | -3.070 | -9.984% | 29.850 | 27.680 | 10.56亿 | 沪股通 | |
| 10 | 600250 | 南京商旅 | 12.370 | -1.370 | -9.971% | 14.170 | 12.370 | 6.29亿 | ||
| 11 | 600644 | 乐山电力 | 11.380 | -1.260 | -9.968% | 12.430 | 11.380 | 8.72亿 | 沪股通 | |
| 12 | 600249 | 两面针 | 6.430 | -0.710 | -9.944% | 6.830 | 6.430 | 4.29亿 | ||
| 13 | 600792 | 云煤能源 | 3.990 | -0.440 | -9.932% | 4.350 | 3.990 | 2.48亿 | ||
| 14 | 600310 | 广西能源 | 4.630 | -0.510 | -9.922% | 4.970 | 4.630 | 8.75亿 | 沪股通 | |
| 15 | 600844 | 金煤科技 | 4.010 | -0.440 | -9.888% | 4.300 | 4.010 | 4.61亿 | ||
| 16 | 603787 | 新日股份 | 14.520 | -1.590 | -9.870% | 16.190 | 14.500 | 3.14亿 | ||
| 17 | 600101 | 明星电力 | 9.000 | -0.960 | -9.639% | 9.880 | 9.000 | 5.14亿 | 沪股通 | |
| 18 | 601996 | 丰林集团 | 2.260 | -0.240 | -9.600% | 2.500 | 2.250 | 1.43亿 | 沪股通 | |
| 19 | 600982 | 宁波能源 | 5.190 | -0.530 | -9.266% | 5.600 | 5.190 | 5.76亿 | 沪股通 | |
| 20 | 600527 | 江南高纤 | 2.270 | -0.230 | -9.200% | 2.500 | 2.260 | 2.49亿 | 沪股通 |
| 备注: | 实时报价更新时间为03/04/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |