| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.340 | +0.020 | +1.515% | 8.62百万 | 23.87亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 21.150 | -0.100 | -0.471% | 8.97百万 | 27.58亿 | -- | |||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.190 | -0.020 | -0.475% | 9.04百万 | 15.71亿 | 94.7964 | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.910 | +0.010 | +0.345% | 9.13百万 | 18.82亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.170 | +0.060 | +1.460% | 9.34百万 | 27.92亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.150 | +0.030 | +0.490% | 9.57百万 | 16.70亿 | -- | |||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.660 | -0.040 | -0.702% | 9.77百万 | 14.82亿 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.080 | -0.010 | -0.478% | 9.82百万 | 34.88亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.260 | -0.010 | -0.441% | 9.97百万 | 18.58亿 | 32.4713 | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 7.500 | +0.050 | +0.671% | 1.04千万 | 39.07亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.710 | +0.210 | +4.667% | 1.10千万 | 25.47亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.300 | 0.000 | 0.000% | 1.10千万 | 20.87亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.640 | +0.130 | +1.731% | 1.13千万 | 23.82亿 | 117.9012 | 沪股通 # | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.200 | -0.050 | -1.176% | 1.14千万 | 24.95亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 5.260 | +0.040 | +0.766% | 1.19千万 | 31.11亿 | -- | |||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 1.810 | +0.030 | +1.685% | 1.25千万 | 7.94亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 3.800 | -0.010 | -0.262% | 1.42千万 | 18.68亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 9.040 | +0.030 | +0.333% | 1.44千万 | 24.29亿 | 452 | 沪股通 | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.130 | -0.010 | -0.163% | 1.64千万 | 34.52亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.130 | 0.000 | 0.000% | 1.65千万 | 71.00亿 | 29.9578 | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/10/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |