| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.520 | +0.060 | +2.439% | 8.05千万 | 13.63亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.610 | +0.060 | +1.081% | 1.45千万 | 11.93亿 | -- | ||||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 3.430 | +0.060 | +1.780% | 8.57千万 | 28.75亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.550 | +0.060 | +0.924% | 6.50千万 | 46.51亿 | 34.8219 | 深股通 # | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.390 | +0.070 | +5.303% | 9.81千万 | 34.71亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 11.400 | +0.070 | +0.618% | 7.54千万 | 64.34亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 4.650 | +0.070 | +1.528% | 1.14千万 | 18.36亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.620 | +0.070 | +1.069% | 5.25百万 | 18.77亿 | 32.7237 | ||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 14.570 | +0.070 | +0.483% | 6.19百万 | 22.63亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 6.090 | +0.070 | +1.163% | 8.09千万 | 38.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 6.680 | +0.070 | +1.059% | 6.53百万 | 16.97亿 | -- | ||||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 8.560 | +0.080 | +0.943% | 3.26百万 | 13.06亿 | -- | ||||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.060 | +0.080 | +0.729% | 7.77百万 | 15.16亿 | -- | ||||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 6.200 | +0.100 | +1.639% | 4.66千万 | 64.06亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 11.230 | +0.100 | +0.898% | 1.27千万 | 22.04亿 | -- | ||||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 12.520 | +0.100 | +0.805% | 5.85千万 | 14.39亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.410 | +0.110 | +3.333% | 2.96千万 | 15.36亿 | -- | ||||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 2.360 | +0.110 | +4.889% | 5.42千万 | 7.87亿 | -- | ||||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 5.060 | +0.120 | +2.429% | 3.14千万 | 24.96亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 5.830 | +0.130 | +2.281% | 1.62千万 | 9.23亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/10/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |