| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.120 | -0.010 | -0.885% | 1.79千万 | 103.87亿 | 112 | 深股通 | ||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.120 | -0.010 | -0.885% | 2.76千万 | 23.96亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.190 | -0.010 | -0.833% | 1.79千万 | 21.63亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.270 | 0.000 | 0.000% | 1.10千万 | 45.03亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.320 | -0.010 | -0.752% | 1.44千万 | 12.65亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.390 | +0.070 | +5.303% | 9.81千万 | 34.71亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.430 | +0.020 | +1.418% | 9.61千万 | 102.64亿 | 446.875 | 深股通 | ||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.450 | -0.010 | -0.685% | 1.07千万 | 25.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.530 | +0.140 | +10.072% | 2.29千万 | 15.00亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.560 | +0.010 | +0.645% | 2.71千万 | 39.78亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.560 | +0.010 | +0.645% | 3.28千万 | 11.05亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.670 | +0.060 | +3.727% | 4.71千万 | 13.91亿 | 417.5 | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.780 | +0.010 | +0.565% | 1.79千万 | 33.99亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.800 | -0.030 | -1.639% | 2.76千万 | 26.08亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 1.810 | +0.010 | +0.556% | 4.64千万 | 24.49亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 1.830 | -0.030 | -1.613% | 1.92千万 | 15.12亿 | -- | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 1.890 | -0.020 | -1.047% | 1.84千万 | 50.90亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/10/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |