| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002759 | ST天际股份 | -- | -- | -- | -- | 83.11亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002193 | ST如意集团 | -- | -- | -- | -- | 11.20亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | -- | -- | -- | -- | 16.56亿 | -- | ||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | -- | -- | -- | -- | 19.00亿 | -- | ||||||||||
| 002055 | ST得润电子 | -- | -- | -- | -- | 33.09亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | -- | -- | -- | -- | 18.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | -- | -- | -- | -- | 14.69亿 | -- | ||||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | -- | -- | -- | -- | 24.40亿 | -- | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | -- | -- | -- | -- | 29.01亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | -- | -- | -- | -- | 36.25亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | -- | -- | -- | -- | 32.02亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | -- | -- | -- | -- | 13.59亿 | -- | ||||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | -- | -- | -- | -- | 23.79亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | -- | -- | -- | -- | 49.49亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | -- | -- | -- | -- | 26.87亿 | -- | ||||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | -- | -- | -- | -- | 28.82亿 | -- | ||||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | -- | -- | -- | -- | 34.64亿 | -- | ||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | -- | -- | -- | -- | 45.68亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | -- | -- | -- | -- | 24.25亿 | -- | ||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | -- | -- | -- | -- | 28.84亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/08/2026 08:18 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |