| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.030 | +0.170 | +4.404% | 2.38千万 | 16.37亿 | -- | |||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 11.730 | +0.230 | +2.000% | 1.56千万 | 19.28亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.340 | +0.020 | +0.862% | 1.58千万 | 29.62亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.450 | -0.010 | -0.685% | 1.07千万 | 25.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 8.560 | +0.080 | +0.943% | 3.26百万 | 13.06亿 | -- | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 8.730 | +0.510 | +6.204% | 4.11千万 | 23.90亿 | -- | |||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 4.700 | +0.780 | +19.898% | 1.66亿 | 7.92亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 3.590 | +0.020 | +0.560% | 6.63百万 | 11.99亿 | -- | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.520 | -0.010 | -0.181% | 7.44千万 | 14.42亿 | -- | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.270 | 0.000 | 0.000% | 1.10千万 | 45.03亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.940 | -0.010 | -0.513% | 4.03千万 | 21.00亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 1.950 | 0.000 | 0.000% | 1.40千万 | 33.82亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.800 | -0.030 | -1.639% | 2.76千万 | 26.08亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 17.830 | +0.200 | +1.134% | 2.39千万 | 17.63亿 | 100.7345 | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.730 | -0.020 | -0.421% | 6.60百万 | 20.43亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 16.680 | -0.140 | -0.832% | 1.34千万 | 11.22亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.130 | +0.060 | +1.954% | 8.51百万 | 28.40亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 5.990 | +0.140 | +2.393% | 6.61百万 | 14.39亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 25.180 | +2.020 | +8.722% | 5.77亿 | 54.80亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.520 | +0.060 | +2.439% | 8.05千万 | 13.63亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/10/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |