| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 7.200 | -0.090 | -1.235% | 5.58千万 | 31.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.910 | +0.010 | +0.345% | 9.13百万 | 18.82亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 1.38亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 9.110 | +0.210 | +2.360% | 4.61百万 | 14.34亿 | -- | |||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.200 | -0.060 | -4.762% | 2.61千万 | 13.69亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.260 | -0.010 | -0.441% | 9.97百万 | 18.58亿 | 32.4713 | 沪股通 | ||||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 105.300 | +1.790 | +1.729% | 2.14千万 | 72.94亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 9.040 | +0.030 | +0.333% | 1.44千万 | 24.29亿 | 452 | 沪股通 | ||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.070 | +0.030 | +0.595% | 1.99千万 | 18.14亿 | -- | |||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 12.860 | -0.740 | -5.441% | 3.33千万 | 14.09亿 | -- | |||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 8.070 | 0.000 | 0.000% | 2.43千万 | 24.76亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.800 | +0.020 | +0.529% | 5.84百万 | 12.14亿 | -- | |||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.060 | +0.140 | +4.795% | 1.98千万 | 18.20亿 | -- | |||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.450 | +0.080 | +1.831% | 3.89百万 | 15.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 12.460 | -0.570 | -4.375% | 5.79亿 | 172.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 7.500 | +0.050 | +0.671% | 1.04千万 | 39.07亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.360 | -0.010 | -0.297% | 8.13百万 | 14.79亿 | -- | |||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.200 | -0.050 | -1.176% | 1.14千万 | 24.95亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 33.550 | +1.210 | +3.741% | 8.91千万 | 75.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.050 | -0.030 | -0.974% | 4.03百万 | 22.26亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/10/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |