| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | -- | -- | -- | -- | 45.63亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000078 | ST海王生物 | -- | -- | -- | -- | 45.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | -- | -- | -- | -- | 46.10亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | -- | -- | -- | -- | 47.34亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002102 | ST能特科技 | -- | -- | -- | -- | 47.71亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | -- | -- | -- | -- | 48.52亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | -- | -- | -- | -- | 49.49亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | -- | -- | -- | -- | 51.27亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | -- | -- | -- | -- | 55.69亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300212 | *ST易华录 | -- | -- | -- | -- | 56.65亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002082 | ST万邦德 | -- | -- | -- | -- | 57.81亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | -- | -- | -- | -- | 59.16亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002538 | ST司尔特 | -- | -- | -- | -- | 59.62亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002650 | ST加加食品 | -- | -- | -- | -- | 70.19亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300527 | ST中船应急 | -- | -- | -- | -- | 79.21亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002759 | ST天际股份 | -- | -- | -- | -- | 83.11亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002217 | ST合力泰 | -- | -- | -- | -- | 109.19亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | -- | -- | -- | -- | 112.89亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | -- | -- | -- | -- | 130.64亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/08/2026 08:18 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |