| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | -- | -- | -- | -- | 40.88亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300096 | ST易联众 | -- | -- | -- | -- | 36.25亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | -- | -- | -- | -- | 45.63亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | -- | -- | -- | -- | 51.27亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300152 | *ST新动力 | -- | -- | -- | -- | 10.76亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | -- | -- | -- | -- | 22.58亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300212 | *ST易华录 | -- | -- | -- | -- | 56.65亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | -- | -- | -- | -- | 28.84亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | -- | -- | -- | -- | 17.14亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | -- | -- | -- | -- | 41.25亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | -- | -- | -- | -- | 20.58亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | -- | -- | -- | -- | 44.01亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300352 | ST北信源 | -- | -- | -- | -- | 31.90亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300366 | ST创意信息 | -- | -- | -- | -- | 26.26亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | -- | -- | -- | -- | 19.77亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | -- | -- | -- | -- | 12.19亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | -- | -- | -- | -- | 26.26亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300527 | ST中船应急 | -- | -- | -- | -- | 79.21亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | -- | -- | -- | -- | 17.10亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/08/2026 08:18 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |