| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | -- | -- | -- | -- | 35.91亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | -- | -- | -- | -- | 112.89亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002055 | ST得润电子 | -- | -- | -- | -- | 33.09亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | -- | -- | -- | -- | 57.81亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002102 | ST能特科技 | -- | -- | -- | -- | 47.71亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | -- | -- | -- | -- | 32.54亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | -- | -- | -- | -- | 49.49亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | -- | -- | -- | -- | 29.01亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | -- | -- | -- | -- | 30.77亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002217 | ST合力泰 | -- | -- | -- | -- | 109.19亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | -- | -- | -- | -- | 15.27亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | -- | -- | -- | -- | 36.76亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | -- | -- | -- | -- | 27.78亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | -- | -- | -- | -- | 55.69亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | -- | -- | -- | -- | 23.79亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | -- | -- | -- | -- | 46.10亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | -- | -- | -- | -- | 42.36亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | -- | -- | -- | -- | 10.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | -- | -- | -- | -- | 48.52亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002538 | ST司尔特 | -- | -- | -- | -- | 59.62亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/08/2026 08:18 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |