| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 19.040 | -0.310 | -1.602% | 1.03千万 | 25.16亿 | -- | |||||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.340 | -0.260 | -4.643% | 3.35千万 | 14.56亿 | -- | |||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 21.720 | -1.140 | -4.987% | 1.94百万 | 24.01亿 | -- | |||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 83.810 | -4.190 | -4.761% | 1.08亿 | 67.61亿 | -- | |||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 7.940 | -0.280 | -3.406% | 2.11千万 | 20.82亿 | -- | |||||||
| 603828 | ST柯利达 | 5.880 | -0.160 | -2.649% | 1.39千万 | 35.99亿 | 588 | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 8.560 | -0.150 | -1.722% | 9.39百万 | 27.87亿 | -- | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 9.700 | +0.420 | +4.526% | 3.25亿 | 64.93亿 | -- | |||||||
| 605081 | *ST太和水 | 6.180 | -0.330 | -5.069% | 9.86百万 | 7.37亿 | -- | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.780 | -0.210 | -2.102% | 3.91百万 | 10.04亿 | -- | |||||||
| 688287 | *ST观典防务 | 2.390 | -0.090 | -3.629% | 3.99千万 | 9.19亿 | -- | |||||||
| 688511 | *ST天微电子 | 26.270 | -0.730 | -2.704% | 2.61千万 | 27.76亿 | 79.1503 | |||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 50.050 | -0.290 | -0.576% | 1.68千万 | 29.19亿 | 192.5 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.700 | -0.250 | -1.319% | 1.93亿 | 292.43亿 | 22.8049 | 沪股通 | ||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.800 | -0.010 | -0.552% | 7.25千万 | 35.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.280 | -0.010 | -0.304% | 1.34千万 | 24.11亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.390 | -0.010 | -0.417% | 3.58千万 | 80.00亿 | 40.9949 | 沪股通 | ||||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 3.920 | +0.030 | +0.771% | 2.03千万 | 16.55亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.280 | -0.080 | -1.493% | 2.71千万 | 22.30亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 4.360 | -0.230 | -5.011% | 3.46千万 | 20.44亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 03/04/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |