代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.190 | -0.010 | -0.833% | 1.79千万 | 21.63亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 5.580 | -0.220 | -3.793% | 3.19千万 | 31.55亿 | -- | ||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.270 | 0.000 | 0.000% | 1.10千万 | 45.03亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.510 | +0.050 | +1.445% | 4.21千万 | 37.87亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.520 | +0.060 | +2.439% | 8.05千万 | 13.63亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 6.200 | +0.100 | +1.639% | 4.66千万 | 64.06亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 6.270 | +0.050 | +0.804% | 2.09千万 | 53.06亿 | 32.4199 | 深股通 | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.450 | -0.010 | -0.685% | 1.07千万 | 25.68亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 2.160 | -0.020 | -0.917% | 4.07千万 | 24.08亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 10.640 | -0.140 | -1.299% | 4.10百万 | 15.09亿 | 177.3333 | ||||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 4.650 | +0.070 | +1.528% | 1.14千万 | 18.36亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 5.900 | +0.030 | +0.511% | 7.81百万 | 15.43亿 | 14.3902 | ||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.620 | +0.070 | +1.069% | 5.25百万 | 18.77亿 | 32.7237 | ||||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 4.640 | -0.030 | -0.642% | 1.11千万 | 14.76亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.940 | -0.010 | -0.513% | 4.03千万 | 21.00亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | 3.660 | -0.010 | -0.272% | 7.16百万 | 16.39亿 | -- | ||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.090 | -0.020 | -0.327% | 5.76百万 | 67.64亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 25.180 | +2.020 | +8.722% | 5.77亿 | 54.80亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.780 | +0.020 | +0.725% | 5.83百万 | 28.78亿 | 28.8083 | ||||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 3.590 | +0.020 | +0.560% | 6.63百万 | 11.99亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/10/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |